- 요코하마시 톱 페이지
- 호도가야구 톱페이지
- 생활·수속
- 마을 만들기 환경
- 토목사무소
- 고엔 관련
- 고엔 애호회에 대해서
- 호도가야구 내 친밀한 공원과 공원애호회
여기에서 본문입니다.
호도가야구 내 친밀한 공원과 공원애호회
최종 갱신일 2024년 3월 14일
No. | 다네베쓰 명칭 | 고엔나 | 소재지 | 아이고카이 |
---|---|---|---|---|
1 | 도시녹지 | 가와시마 녹지 | 가와시마초 733 | 없음 |
2 | 도시녹지 | 도키와바시카이와이와 | 덴노초 2-50-7 | 없음 |
3 | 도시녹지 | 붓무카이 녹지 | 붓무카이초 1283-9 | 아리 |
4 | 인근 | 아라이마치 공원 | 아라이마치 99-2 | 아리 |
5 | 인근 | 호시카와추오코엔 | 호시카와 2-16 | 없음 |
6 | 인근 | 가미스가타 동부공원 | 가미스가타초 530-2 | 아리 |
7 | 인근 | 가미호시가와아조라 공원 | 가미호시카와 2-42 | 아리 |
8 | 인근 | 가와시마초 공원 | 가와시마초 825-1 | 아리 |
9 | 인근 | 사카이키초 공원 | 사카이키초 92-1 | 아리 |
10 | 인근 | 니시쿠보쵸코엔 | 니시쿠보마치 1-8 | 아리 |
11 | 인근 | 부쓰고교코엔 | 부쓰무카이니시 42 | 아리 |
12 | 인근 | 부쓰무카이 구라사와키타코엔 | 부쓰무카이니시 46 | 아리 |
13 | 인근 | 부쓰카야시즈카 공원 | 붓무카이초 614-2 | 아리 |
14 | 가구 | 아라이마치니시코엔 | 아라이초 383-51 | 아리 |
15 | 가구 | 아라이마치이나리도리제2공원 | 아라이마치 556-85 | 아리 |
16 | 가구 | 아라이마치이나리도리 공원 | 이나리도리 626-2 | 아리 |
17 | 가구 | 아라이쵸센칸마루 공원 | 아라이초 316-1 | 아리 |
18 | 가구 | 아라이마치 다이이치 공원 | 아라이마치 192-39 | 아리 |
19 | 가구 | 아라이초제2공원 | 아라이마치 500-10 | 아리 |
20 | 가구 | 아라이마치 제3공원 | 아라이마치 587-3 | 아리 |
21 | 가구 | 아라이쵸 제4공원 | 아라이초 381-15 | 아리 |
22 | 가구 | 아라이초 제5공원 | 아라이마치 378-4 | 아리 |
23 | 가구 | 이마이초오가미 공원 | 이마이초 613 | 아리 |
24 | 가구 | 이마이초오쿠보 공원 | 이마이초 448-9 | 아리 |
25 | 가구 | 이마이초오쿠보 제3공원 | 이마이초 488-2 | 없음 |
26 | 가구 | 이마이초오쿠보 제2공원 | 이마이초 412-11 | 아리 |
27 | 가구 | 이마이초 공원 | 이마이초 509-3 | 아리 |
28 | 가구 | 이마이초 제3공원 | 이마이초 531-11 | 없음 |
29 | 가구 | 이마이초제2공원 | 이마이초 495-8 | 아리 |
30 | 가구 | 이와이마치 공원 | 이와이마치 336 | 아리 |
31 | 가구 | 이와이초제2공원 | 이와이마치 289 | 아리 |
32 | 가구 | 이와이마치 제3공원 | 이와이마치 444 | 아리 |
33 | 가구 | 이와이초 제4공원 | 이와이마치 94-8 | 아리 |
34 | 가구 | 이와이마치 제5공원 | 이와이마치 123-14 | 아리 |
35 | 가구 | 이와이초 제롯코엔 | 이와이마치 153 | 아리 |
36 | 가구 | 이와사키초 다이이치코엔 | 이와사키초 31 | 아리 |
37 | 가구 | 이와사키초제2공원 | 이와사키초 30 | 아리 |
38 | 가구 | 이와사키초제3공원 | 이와사키초 43-7 | 아리 |
39 | 가구 | 이와사키초 제4공원 | 이와사키초 39-23 | 아리 |
40 | 가구 | 이와마초코엔 | 이와마초 1-2-2 | 아리 |
41 | 가구 | 사쿠라미바야시 공원 | 미네자와초 311-15 | 아리 |
42 | 가구 | 가스미다이 공원 | 가스미다이 7 | 아리 |
43 | 가구 | 가스미다이제2공원 | 가스미다이 2-7 | 아리 |
44 | 가구 | 가타비라코엔 | 고베초 2 | 아리 |
45 | 가구 | 카타비라강 공원 | 덴노초 2-42-30 | 아리 |
46 | 가구 | 가마다이 공원 | 가마다이초 11 | 아리 |
47 | 가구 | 가마야초코엔 | 가마야초 241 | 아리 |
48 | 가구 | 가미스가타 공원 | 가미스가타초 662-23 | 아리 |
49 | 가구 | 가미스가타제2공원 | 가미스가타초 1114-19 | 아리 |
50 | 가구 | 가미스가타 제3공원 | 가미스가타초 876-42 | 아리 |
51 | 가구 | 가미스가타 제4공원 | 가미스가타초 144-138 | 아리 |
52 | 가구 | 가미스가타 미하라시 공원 | 가미스가타초 491-1 | 아리 |
53 | 가구 | 가미스가타야마자키 공원 | 가미스가타초 87-4 | 아리 |
54 | 가구 | 가미호시카와 공원 | 가미호시카와 3-21 | 아리 |
55 | 가구 | 가미호시카와 3-코엔 | 가미호시카와 3-332-5 | 아리 |
56 | 가구 | 가미호시카와하타도리코엔 | 가미호시카와 3-12-24 | 없음 |
57 | 가구 | 가리바초 다이이치코엔 | 가리바초 164-51 | 아리 |
58 | 가구 | 가리바초제2공원 | 가리바초 26-11 | 아리 |
59 | 가구 | 가리바초 제3공원 | 가리바초 325-5 | 아리 |
60 | 가구 | 가리바초키타코엔 | 가리바초 475-53 | 아리 |
61 | 가구 | 가리바초 제5공원 | 가리바초 292-129 | 아리 |
62 | 가구 | 가리바초 제4공원 | 가리바초 334-45 | 아리 |
63 | 가구 | 가리바초히가시코엔 | 가리바초 422-66 | 아리 |
64 | 가구 | 가와시마초제2공원 | 가와시마초 528 | 아리 |
65 | 가구 | 가와시마초 제3공원 | 가와시마초 529-7 | 아리 |
66 | 가구 | 가와베코엔 | 가와베초 4-4 | 아리 |
67 | 가구 | 기타하라 공원 | 가와시마초 1204-2 | 아리 |
68 | 가구 | 고베초코엔 | 고베초 104-2 | 아리 |
69 | 가구 | 고베초제2공원 | 고베초 140-4 | 아리 |
70 | 가구 | 곤타자카제1공원 | 곤타자카 1-48 | 아리 |
71 | 가구 | 곤타자카제2공원 | 사카이키혼마치 28 | 아리 |
72 | 가구 | 곤타자카 3-코엔 | 곤타자카 3-9 | 아리 |
73 | 가구 | 곤타사카미나미코엔 | 곤타자카 3-8 | 아리 |
74 | 가구 | 사카이키 다이이치 공원 | 사카이키혼마치 47 | 아리 |
75 | 가구 | 사카이키제2공원 | 사카이키혼마치 54 | 아리 |
76 | 가구 | 사카이키 제3공원 | 사카이키초 75-57 | 아리 |
77 | 가구 | 사카이키 제4공원 | 사카이키초 15-38 | 아리 |
78 | 가구 | 사카이키 제5공원 | 사카이키혼마치 65 | 아리 |
79 | 가구 | 사카이키 케야키 공원 | 사카이키혼마치 238-5 | 아리 |
80 | 가구 | 사카에다바시 공원 | 니시타니 4-1140 지젠 | 아리 |
81 | 가구 | 사카모토마치이리노우에코엔 | 사카모토마치 204-1 | 없음 |
82 | 가구 | 사사야마니시코엔 | 가미스가타초 951 | 아리 |
83 | 가구 | 사사야마히가시코엔 | 가미스가타초 951 | 아리 |
84 | 가구 | 진가시타케히로바 공원 | 가와시마초 792-1 | 아리 |
85 | 가구 | 사쿠라가오카 2초메코엔 | 사쿠라가오카 2-398-6 | 아리 |
86 | 가구 | 신사쿠라가오카 다이이치 공원 | 신사쿠라가오카 1-12- | 아리 |
87 | 가구 | 신사쿠라가오카제2공원 | 신사쿠라가오카 1-43- | 아리 |
88 | 가구 | 신사쿠라가오카 제3공원 | 신사쿠라가오카 1-63- | 아리 |
89 | 가구 | 신사쿠라가오카 제4공원 | 신사쿠라가오카 2-7-7- | 아리 |
90 | 가구 | 신사쿠라가오카 제5공원 | 신사쿠라가오카 2-35- | 아리 |
91 | 가구 | 신사쿠라가오카 제6공원 | 신사쿠라가오카 2-38- | 아리 |
92 | 가구 | 스이미치무카이코엔 | 가와시마초 694-1 | 아리 |
93 | 가구 | 세토가야 시요카 공원 | 세토가야초 113-1 | 없음 |
94 | 가구 | 세토가야 스미레 공원 | 세토가야초 138-59 | 없음 |
95 | 가구 | 세토가야마치코엔 | 세토가야초 207-14 | 아리 |
96 | 가구 | 세토가야초 제3공원 | 세토가야초 151-7 | 아리 |
97 | 가구 | 세토가야초 제4공원 | 세토가야초 223-48 | 아리 |
98 | 가구 | 세토가야초 제5공원 | 세토가야초 138-92 | 없음 |
99 | 가구 | 세토가야초제2공원 | 세토가야초 24-2 | 아리 |
100 | 가구 | 세토가야 진달지 공원 | 세토가야초 79-38 | 아리 |
101 | 가구 | 세토가야 야요이 공원 | 세토가야초 51-5 | 아리 |
102 | 가구 | 쓰키미다이코엔 | 쓰키미다이 33 | 아리 |
103 | 가구 | 덴노초코엔 | 덴노초 1-14 | 아리 |
104 | 가구 | 덴노초역마에 공원 | 이와마초 1-5 | 아리 |
105 | 가구 | 덴노키타 공원 | 덴노초 1-30-15 | 아리 |
106 | 가구 | 덴노초미나미코엔 | 덴노초 2-42-26 | 아리 |
107 | 가구 | 히가시신후리코엔 | 가리바초 422-5 | 아리 |
108 | 가구 | 도키와다이 다이이치 공원 | 도키와다이 86 | 아리 |
109 | 가구 | 도키와다이제2공원 | 도키와다이 129-4 | 없음 |
110 | 가구 | 도키와다이미나미코엔 | 도키와다이 8 | 아리 |
111 | 가구 | 니시하라 제3공원 | 가와시마초 1505-13 | 없음 |
112 | 가구 | 니시타니 우메노키 공원 | 니시타니 1-728-5 | 아리 |
113 | 가구 | 니시타니마치 제3공원 | 니시타니 3-862-3 | 아리 |
114 | 가구 | 니시타니마치코엔 | 니시타니 4-1139-12 | 아리 |
115 | 가구 | 니시타니쵸제2공원 | 니시타니 2-26 | 아리 |
116 | 가구 | 하쓰네가오카 공원 | 하쓰네가오카 31 | 아리 |
117 | 가구 | 하쓰네가오카제2공원 | 하쓰네가오카 35 | 아리 |
118 | 가구 | 하쓰네가오카 제3공원 | 하츠네가오카 17 | 아리 |
119 | 가구 | 히가시카와시마미치 공원 | 히가시카와시마마치 4-5 | 아리 |
120 | 가구 | 히가시카와시마쵸 다이이치 공원 | 히가시카와시마쵸 35-70 | 아리 |
121 | 가구 | 히가시카와시마쵸제2공원 | 히가시카와시마쵸 70-11 | 없음 |
122 | 가구 | 히가시카와시마쵸 제3공원 | 히가시카와시마쵸 25-11 | 아리 |
123 | 가구 | 히가시카와시마쵸 제4공원 | 히가시카와시마쵸 22-2 | 아리 |
124 | 가구 | 히가시카와시마 두근두근 공원 | 히가시카와시마쵸 20-1 | 아리 |
125 | 가구 | 후지즈카제2공원 | 후지즈카초 17- | 아리 |
126 | 가구 | 후지미다이 공원 | 이와이마치 240-1 | 아리 |
127 | 가구 | 부쓰무카이노노쿠보 공원 | 부쓰무카이초 1180 | 아리 |
128 | 가구 | 부쓰무카이진키마에코엔 | 붓무카이초 845-25 | 아리 |
129 | 가구 | 부쓰무카이쿠라자와코엔 | 부쓰무카이니시 47 | 아리 |
130 | 가구 | 부쓰무카이 구라사와 제2공원 | 붓무카이초 1685-2 | 아리 |
131 | 가구 | 부쓰무카이 구리노자와코엔 | 붓무카이초 1276-27 | 아리 |
132 | 가구 | 부쓰무카이케야키 공원 | 붓무카이초 1037-45 | 아리 |
133 | 가구 | 붓무카이사카모토다이 공원 | 부쓰무카이니시 2 | 아리 |
134 | 가구 | 부쓰무카이노코엔 | 붓무카이초 1515-23 | 아리 |
135 | 가구 | 붓무카이초제코노라 공원 | 붓무카이초 1036-2 | 아리 |
136 | 가구 | 부쓰무카이요코타니 공원 | 붓무카이초 1416-9 | 없음 |
137 | 가구 | 호센 1초메 공원 | 호센 1-18 | 아리 |
138 | 가구 | 호센 2초메코엔 | 호센 2-20 | 아리 |
139 | 가구 | 호센 1-제2공원 | 호센 1-119-62 | 아리 |
140 | 가구 | 호센코엔 | 호센 3-283-108 | 아리 |
141 | 가구 | 호센 3초메 공원 | 호센 3-211-318 | 아리 |
142 | 가구 | 호시카와 잇초메코엔 | 호시카와 1-6 | 아리 |
143 | 가구 | 호시카와 1-제2공원 | 호시카와 1-17 | 아리 |
144 | 가구 | 호시카와이치리즈카 공원 | 호시카와 1-16-22 | 아리 |
145 | 가구 | 호도가야역에 공원 | 이와이마치 1-6 | 아리 |
146 | 가구 | 미나미하라 교류 공원 | 가와시마초 973-7 | 아리 |
147 | 가구 | 미네오카코엔 | 미네오카초 1-17 | 아리 |
148 | 가구 | 미네오카제2공원 | 미네오카초 2-268 | 아리 |
149 | 가구 | 미네오카초 1-코엔 | 미네오카초 1-7-65 | 아리 |
150 | 가구 | 미네오카초 3-코엔 | 미네오카초 3-406 | 아리 |
151 | 가구 | 미네오카바시 공원 | 미네오카초 3-360-3 | 아리 |
152 | 가구 | 미네자와초키타코엔 | 미네자와초 105-21 | 아리 |
153 | 가구 | 미야다초 3-코엔 | 미야다초 3-303-2 | 아리 |
154 | 가구 | 미야타초코엔 | 미야타초 2-159 | 아리 |
155 | 가구 | 묘진다이 공원 | 묘진다이 7-2 | 아리 |
156 | 가구 | 미라이가 보이는 언덕 공원 | 니시쿠보마치 186 | 아리 |
157 | 가구 | 무카이다이 공원 | 가와시마초 759-1 | 아리 |
158 | 가구 | 무카이다이제2공원 | 가와시마초 471-3 | 아리 |
159 | 가구 | 무카이다이 제3공원 | 가와시마초지무카이 655-68 | 아리 |
160 | 가구 | 와다 잇쵸메 공원 | 와다 1-287-3 | 아리 |
161 | 가구 | 와다 공원 | 와다 1-15 | 아리 |
162 | 가구 | 와다 니초메코엔 | 와다 2-19 | 아리 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:338-043-423