여기에서 본문입니다.
경찰
최종 갱신일 2024년 4월 1일
가나가와구의 마을명별 교통사고 발생 상황(2023년)
마치나베쓰 | 건수 | 사망자 | 시게조 | 가쓰쇼 | 사상자계 |
---|---|---|---|---|---|
아오키초 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
아사히가오카 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
이즈미마치 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
데타초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이리에 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
우라시마오카 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
우라시마초 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 |
에비스초 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
오구치도리 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
오구치나카마치 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
오노마치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
가타쿠라 | 24 | 1 | 2 | 22 | 25 |
가나가와 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 |
가나가와혼마치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
가미탄초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가미노키다이 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
가미노키초 | 6 | 0 | 2 | 8 | 10 |
가메즈미초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신다이지 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
기리하타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
긴코초 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
구리타야 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
고가야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고야스다이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
고야스도리 | 13 | 0 | 1 | 14 | 15 |
사이토분초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사카에마치 | 6 | 0 | 1 | 7 | 8 |
사와타리 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
산마이초 | 14 | 0 | 5 | 11 | 16 |
시라하타카미초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
시라하타나카마치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시라하타니시초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시라하타히가시마치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
시라하타초 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
시라하타미나미마치 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
시라하타무카이초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
신우라시마쵸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신코야스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
신마치 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
스가타초 | 16 | 0 | 2 | 20 | 22 |
다카시마다이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
다카라초 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
다테마치 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
반마치 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
다이마치 | 7 | 0 | 0 | 12 | 12 |
센와카초 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
쓰루야초 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
도미야초 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 |
도리고시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
나카마루 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
나나시마쵸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
니시오구치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
니시카나가와 | 19 | 0 | 0 | 25 | 25 |
니시테라오 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12 |
니혼에노키 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
하쿠라쿠 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
하사와초 | 16 | 0 | 2 | 18 | 20 |
하사와미나미 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
하시모토마치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
히가시카나가와 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 |
히라카와초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
히로다이오타초 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
후타츠야쵸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
마츠가오카 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
마쓰미초 | 14 | 0 | 2 | 15 | 17 |
마쓰모토마치 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 |
미츠자와카미마치 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 |
미츠자와시모쵸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
미츠자와나카마치 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
미츠자와니시마치 | 10 | 0 | 1 | 10 | 11 |
미츠자와히가시마치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미츠자와미나미마치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모리야초 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
호시노초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
야마우치초 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
롯카쿠바시 | 19 | 0 | 3 | 17 | 20 |
합계 | 328 | 2 | 37 | 344 | 383 |
(자료: 가나가와 경찰서 지역진흥과)
도시 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
사자수 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
부상자수 | 577 | 458 | 538 | 400 | 381 |
사고 발생 건수 | 474 | 398 | 475 | 363 | 328 |
2011년도부터의 데이터에 대해서는(Excel 형식)(엑셀:11KB)에서 확인하실 수 있습니다.
(자료: 가나가와 경찰서 지역진흥과)
페이지 ID:527-257-347