- 요코하마시 톱 페이지
- 육아·교육
- 보육·유아 교육
- 보육소·보육 시설
- 보육소 등의 이용
- 보육소에 관한 정보
- 방사선 측정·대응 상황
- 인가 보육소의 정원에 있어서의 방사선량 측정 결과(2011년 9월분)
여기에서 본문입니다.
인가 보육소의 정원에 있어서의 방사선량 측정 결과(2011년 9월분)
최종 갱신일 2019년 10월 7일
측정 내용
보육소 정원에서 지표 50cm의 공간 γ선량을 측정
측정 기기
이번 조사에서는, 다음의 서베이미터라고 불리는 소형으로 운반할 수 있는 간이 측정기로 측정하고 있습니다.
형명:RDS-30(Mirion Technologies)
선량률 측정 범위:0.01μSv/h~100mSv/h
측정 장소와 측정치 일람
측정치는, 정원내를 5개소 측정한 것 중 최소와 최대의 값입니다.
구나 | 시설 명 | 소재지 | 측정일 | 측정 결과 (μSv/h)※ | |
---|---|---|---|---|---|
최소치 | 최대치 | ||||
쓰루미구 | 요코하마시 쓰루미 보육원 | 쓰루미쿠쓰루미추오 2-10-6 | 9월 2일(금요일) | 0.08 | 0.09 |
요코하마시 바바 보육원 | 쓰루미쿠바바 2-7-27 | 9월 16일(금요일) | 0.10 | 0.12 | |
하나조노 보육원 베이비 홈 | 쓰루미쿠우무기 5-8-16 | 9월 8일(목요일) | 0.07 | 0.10 | |
쓰루미 유아 복지센터 보육원 | 쓰루미쿠쓰루미 1-3-16 | 9월 8일(목요일) | 0.11 | 0.12 | |
유메이로 보육원 | 쓰루미쿠야무카이 3-11-48 | 9월 9일(금요일) | 0.09 | 0.13 | |
미쓰루 보육원 | 쓰루미쿠혼마치도리 4-175-3 | 9월 2일(금요일) | 0.08 | 0.14 | |
히가시츠키보이쿠엔 | 쓰루미쿠사카에마치도리 3-33-16 | 9월 2일(금요일) | 0.09 | 0.14 | |
야무카이 보육원 | 쓰루미쿠야무카이 5-12-24 | 9월 9일(금요일) | 0.05 | 0.12 | |
가나가와구 | 요코하마시 가나가와 보육원 | 가나가와구 히가시카나가와 1-12 | 9월 20일(화요일) | 0.08 | 0.08 |
요코하마시 니시스가타 보육원 | 가나가와구 스게타초 488 | 9월 22일(목요일) | 0.06 | 0.13 | |
니시테라오 보육원 | 가나가와구 니시테라오 3-22-1 | 9월 12일(월요일) | 0.07 | 0.10 | |
아오조라 보육원 | 가나가와구 롯카쿠바시 5-35-15 | 9월 22일(목요일) | 0.09 | 0.14 | |
보육원 고리스 | 가나가와구 스게타초 1761-1 | 9월 22일(목요일) | 0.10 | 0.11 | |
하쿠유리 유아 보육원 | 가나가와구카메즈미초 1-4 | 9월 7일(수요일) | 0.06 | 0.12 | |
아오조라 제2 보육원 | 가나가와구 롯카쿠바시 2-34-8 | 9월 22일(목요일) | 0.07 | 0.12 | |
YMCA 히가시카나가와 보육원 | 가나가와구 하시모토초 2-5-3 | 9월 9일(금요일) | 0.03 | 0.16 | |
니시구 | 요코하마 미나토미라이 보육원 | 니시구 다카시마 2-7-1 | 9월 20일(화요일) | 0.07 | 0.15 |
무쓰미 아이엔 | 니시구 미나미카루이자와 56 | 9월 20일(화요일) | 0.10 | 0.11 | |
히라누마 보육원 | 니시구하마마쓰초 13-6 | 9월 20일(화요일) | 0.06 | 0.11 | |
아소비노모리 보육원 | 니시구 쿠보마치 22-3 | 9월 22일(목요일) | 0.09 | 0.13 | |
나카구 | 아스크 바샤미치 보육원 | 나카구미나미나카도리 4-47 | 9월 29일(목요일) | 0.08 | 0.12 |
우치코시 보육원 | 나카구우치코시 39 | 9월 22일(목요일) | 0.08 | 0.16 | |
고토부키 복지 센터 보육소 | 나카구코토부키초 4-13-1 | 9월 29일(목요일) | 0.06 | 0.09 | |
우미노카제 보육원 | 나카구신야마시타 1-4-16 | 9월 12일(월요일) | 0.08 | 0.13 | |
보육원 반비나 | 나카구이시카와초 4-158-1 | 9월 26일(월요일) | 0.07 | 0.14 | |
미나미구 | 요코하마시 시로라장미 보육원 | 미나미쿠나카무라초 4-270 | 9월 16일(금요일) | 0.05 | 0.11 |
요코하마시 나가타 보육원 | 미나미쿠나가타 미나미다이 5-1 | 9월 29일(목요일) | 0.07 | 0.10 | |
무쓰키초보쿠엔 | 미나미쿠무쓰메마치 1-30 | 9월 29일(목요일) | 0.06 | 0.10 | |
구라키 나가타 보육원 | 미나미쿠나가타히가시 2-5-8 | 9월 22일(목요일) | 0.06 | 0.13 | |
미나미 마노 보육원 | 미나미쿠우라후네초 3-44-3 | 9월 16일(금요일) | 0.11 | 0.16 | |
아스크이도가야 보육원 | 미나미쿠이도가야시타초 214 | 9월 28일(수요일) | 0.05 | 0.08 | |
미나미아이코엔 | 미나미쿠미나미오타 2-7-21 | 9월 13일(화요일) | 0.11 | 0.16 | |
무쓰가와다이 보육원 | 미나미구로쿠츠가와 3-78-10 | 9월 29일(목요일) | 0.05 | 0.08 | |
고난구 | 요코하마 이치노 정원 제2 보육원 | 고난쿠노니와초 601 | 9월 5일(월요일) | 0.02 | 0.10 |
요코하마시 사사시타 보육원 | 고난구코미나미 6-2-8 | 9월 20일(화요일) | 0.06 | 0.10 | |
가미오오카유보육원 | 고난구 가미오오카니시 1-15-1 | 9월 16일(금요일) | 0.07 | 0.11 | |
붉은 지붕 보육원 | 고난구 고난다이 5-3-1 | 9월 26일(월요일) | 0.09 | 0.11 | |
오하나카미나가야 보육원 | 고난구 가미나가야 1-38-18 | 9월 6일(화요일) | 0.08 | 0.10 | |
아스크코미나미추오 보육원 | 고난구히노 1-7-9 | 9월 26일(월요일) | 0.08 | 0.10 | |
체리 가든 보육원 | 고난구 시모나가야 2-7-24 | 9월 6일(화요일) | 0.08 | 0.10 | |
COSMOS 보육원 | 고난구 히노추오 1-18-13 | 9월 27일(화요일) | 0.09 | 0.12 | |
호도가야구 | 요코하마시 덴노초 보육원 | 호도가야구텐노초 2-42-29 | 9월 15일(목요일) | 0.05 | 0.10 |
요코하마시 이와이 보육원 | 호도가야구 이와이초 238 | 9월 16일(금요일) | 0.06 | 0.10 | |
호시카와 루나 보육원 | 호도가야구 호시카와 2-18-1 | 9월 12일(월요일) | 0.08 | 0.13 | |
스바루 보육원 | 호도가야구니시쿠보초 114-250 | 9월 16일(금요일) | 0.07 | 0.10 | |
센마루다이 보육원 | 호도가야구아라이초 356-3 | 9월 16일(금요일) | 0.10 | 0.13 | |
사사야마 보육원 | 호도가야구 가미스게타초 951 | 9월 16일(금요일) | 0.06 | 0.10 | |
사쿠라가오카 보육원 | 호도가야구신사쿠라가오카 1-34-19 | 9월 6일(화요일) | 0.12 | 0.15 | |
아이와노키 보육원 | 호도가야구 고토초 140-6 | 9월 15일(목요일) | 0.07 | 0.10 | |
아사히구 | 요코하마시 와카바다이 보육원 | 아사히구 와카바다이 2-20-1 | 9월 26일(월요일) | 0.03 | 0.10 |
요코하마시 나카오 보육원 | 아사히쿠나카오 1-17-3 | 9월 16일(금요일) | 0.08 | 0.11 | |
마키가하라아이코엔 | 아사히구 만키가하라 3 | 9월 16일(금요일) | 0.10 | 0.14 | |
나카키보가오카보육원 | 아사히구 나카키보가오카 147 | 9월 7일(수요일) | 0.11 | 0.14 | |
아사히 하루카제 보육원 | 아사히쿠사치가오카 34-13 | 9월 7일(수요일) | 0.09 | 0.10 | |
젠베 보육원 | 아사히쿠젠베초 44-7 | 9월 7일(수요일) | 0.09 | 0.11 | |
쓰루가미네 보육원 | 아사히쿠쓰루가미네 1-64-1 | 9월 8일(목요일) | 0.09 | 0.13 | |
키즈 빌리지 쓰쿠시 보육원 | 아사히구 사사노다이 4-11-19 | 9월 16일(금요일) | 0.07 | 0.11 | |
이소고구 | 요코하마시 다키가시라 보육원 | 이소고쿠 다키가시라 1-2-17 | 9월 7일(수요일) | 0.07 | 0.12 |
신스기다 노비노비 보육원 | 이소고쿠 스기타 1-1-1 | 9월 8일(목요일) | 0.06 | 0.12 | |
히에 유아엔 | 이소고구 이소고 4-3-11 | 9월 7일(수요일) | 0.07 | 0.15 | |
오카무라 유아엔 | 이소고쿠오카무라 2-13-11 | 9월 7일(수요일) | 0.10 | 0.12 | |
요코다이추오후쿠자와 보육센터 | 이소고구 요코다이 5-3-18 | 9월 8일(목요일) | 0.08 | 0.11 | |
시오미다이 아이이쿠엔 | 이소고구 시오미다이 2-2-1 | 9월 6일(화요일) | 0.08 | 0.09 | |
페가수스 두근두근랜드 | 이소고쿠모리 2-13-16 | 9월 6일(화요일) | 0.08 | 0.11 | |
네기시 호시노코보육원 | 이소고쿠히가시마치 19-33 | 9월 7일(수요일) | 0.08 | 0.10 | |
가나자와구 | 요코하마시 가나자와 사쿠라 보육원 | 가나자와구 도로가메 1-21-1 | 9월 12일(월요일) | 0.07 | 0.09 |
요코하마시 나미키 제2보육원 | 가나자와구 나미키 1-23-6 | 9월 12일(월요일) | 0.07 | 0.13 | |
와라베 시사이드 보육원 | 가나자와구 도미오카히가시 4-13-4 | 9월 6일(화요일) | 0.10 | 0.16 | |
나미키 제3보육원 | 가나자와구 나미키 3-9-1 | 9월 16일(금요일) | 0.12 | 0.14 | |
키라라 보육원 | 가나자와구 노미다이히가시 2-3 | 9월 6일(화요일) | 0.10 | 0.15 | |
가나자와후타바 보육원 | 가나자와구 도미오카히가시 2-1-14 | 9월 6일(화요일) | 0.14 | 0.19 | |
아오조라야쓰 보육원 | 가나자와구 야쓰초 231-5 | 9월 12일(월요일) | 0.04 | 0.11 | |
가논 보육원 | 가나자와구 오카와 7-20 | 9월 16일(금요일) | 0.06 | 0.09 | |
고호쿠구 | 요코하마시 미노와 보육원 | 미나토키타구 미노와초 3-7-2 | 9월 14일(수요일) | 0.07 | 0.11 |
요코하마시 오소네 보육원 | 미나토키타구 오소네 2-5-1 | 9월 5일(월요일) | 0.08 | 0.12 | |
오츠나 보육원 | 미나토키타구 오소네 2-33-8 | 9월 5일(월요일) | 0.11 | 0.13 | |
오츠나모리노 보육원 | 미나토키타구신바초 1020-1 | 9월 9일(금요일) | 0.05 | 0.11 | |
신요시다 보육원 | 미나토키타구 신요시다히가시 6-17-3 | 9월 9일(금요일) | 0.07 | 0.12 | |
이와사키 학원신요코하마 보육원 | 미나토키타구 신요코하마 2-4-10 | 9월 8일(목요일) | 0.12 | 0.19 | |
기쿠나 아이코엔 | 미나토키타구 기쿠나 4-5-1 | 9월 5일(월요일) | 0.05 | 0.13 | |
모리노키 보육원 | 미나토키타구 오쿠라야마 1-22-5 | 9월 9일(금요일) | 0.05 | 0.11 | |
미도리구 | 요코하마시 나가쓰다 보육원 | 미도리쿠구장쓰다 2-11-1 | 9월 7일(수요일) | 0.08 | 0.14 |
바오밥 기리가오카 보육원 | 미도리쿠키리가오카 3-25-1 | 9월 9일(금요일) | 0.12 | 0.13 | |
고야마 보육원 | 미도리쿠오야마초 292 | 9월 5일(월요일) | 0.05 | 0.11 | |
야마유리 나카야마 보육원 | 미도리쿠나카야마초 322-4 | 9월 5일(월요일) | 0.11 | 0.14 | |
가모이 어린이엔 | 미도리쿠카모이 3-2-10 | 9월 16일(금요일) | 0.10 | 0.12 | |
아오토돈토리 보육원 | 미도리쿠아오토초 635-22 | 9월 5일(월요일) | 0.08 | 0.13 | |
모리노다이 보육원 | 미도리쿠다이무라초 633-1 | 9월 5일(월요일) | 0.10 | 0.14 | |
미도리사쿠라 보육원 | 미도리쿠 도카이치바초 1258-86 | 9월 9일(금요일) | 0.08 | 0.11 | |
아오바구 | 요코하마시 에다 보육원 | 아오바구 에다키타 2-11-40 | 9월 15일(목요일) | 0.05 | 0.10 |
요코하마시 에다니시 보육원 | 아오바구 에다니시 4-5-2 | 9월 20일(화요일) | 0.09 | 0.11 | |
고자쿠라아이코엔 | 아오바구 아사미노 1-32-6 | 9월 16일(금요일) | 0.06 | 0.13 | |
아오바 프레일 보육원 | 아오바구 신이시카와 2-9-6 | 9월 12일(월요일) | 0.05 | 0.12 | |
로리포트푸읍 요코하마 | 아오바구 미시가오카 2-12-1 | 9월 14일(수요일) | 0.05 | 0.15 | |
아오바다이 보육원 | 아오바구 에노키가오카 5-2 | 9월 12일(월요일) | 0.04 | 0.09 | |
다마 플라자 노조미 보육원 | 아오바구 미시가오카 5-2-34 | 9월 12일(월요일) | 0.04 | 0.12 | |
이즈미 아오바다이 보육원 | 아오바구아오바다이 2-8-27 | 9월 15일(목요일) | 0.08 | 0.12 | |
쓰즈키구 | 요코하마시 나카가와니시 보육원 | 쓰즈키구 나카가와 3-6-6 | 9월 8일(목요일) | 0.08 | 0.14 |
요코하마시 지가사키 미나미 보육원 | 쓰즈키구치가사키미나미 5-11-3 | 9월 12일(월요일) | 0.06 | 0.12 | |
쓰즈키 루터 보육원 | 쓰즈키구 우시쿠보니시 2-18-1 | 9월 8일(목요일) | 0.10 | 0.13 | |
가모이키타 어린이엔 | 쓰즈키구 이케베초 3851 | 9월 9일(금요일) | 0.08 | 0.12 | |
가쓰타 보육원 | 쓰즈키쿠카쓰타초 266-1 | 9월 12일(월요일) | 0.09 | 0.13 | |
후타시라토리다이 보육원 | 쓰즈키구 기타야마다 3-4-14 | 9월 9일(금요일) | 0.07 | 0.09 | |
아스크키타야마다 보육원 | 쓰즈키구 기타야마다 4-7-3 | 9월 9일(금요일) | 0.09 | 0.13 | |
나카가와코사쿠라아이코엔 | 쓰즈키구 나카가와 1-1-1 | 9월 8일(목요일) | 0.07 | 0.09 | |
도쓰카구 | 요코하마시 하라주쿠 보육원 | 도즈카쿠하라주쿠 4-22-2 | 9월 13일(화요일) | 0.06 | 0.10 |
요코하마시 구리사와 보육원 | 도즈카구미자와 1-22-33 | 9월 16일(금요일) | 0.10 | 0.13 | |
도즈카 아이고엔 | 도즈카쿠도즈카초 167 | 9월 12일(월요일) | 0.09 | 0.14 | |
이와사키 학원히가시토즈카 보육원 | 도즈카쿠시나노초 550-8 | 9월 22일(목요일) | 0.08 | 0.10 | |
마쓰미도리 보육소 | 도즈카쿠하라주쿠 5-30-1 | 9월 13일(화요일) | 0.07 | 0.10 | |
와카바 보육원 | 도즈카쿠마이오카초 992 | 9월 26일(월요일) | 0.08 | 0.11 | |
YMCA와 쓰카 보육원 | 도즈카쿠카미쿠라다초 865-71 | 9월 28일(수요일) | 0.09 | 0.11 | |
세이모노엔보육원 | 도즈카쿠하라주쿠 4-35-4 | 9월 13일(화요일) | 0.09 | 0.15 | |
사카에구 | 요코하마시 구다 보육원 | 사카에쿠코타초 740 | 9월 16일(금요일) | 0.08 | 0.09 |
가사마노모리 보육원 | 사카에쿠카사마 3-11-8 | 9월 9일(금요일) | 0.04 | 0.13 | |
좋은지마 루터 보육원 | 사카에쿠이지마초 48-1 | 9월 20일(화요일) | 0.11 | 0.15 | |
이즈미구 | 요코하마 룬비니 보육원 | 이즈미쿠신바시초 1157 | 9월 8일(목요일) | 0.04 | 0.08 |
이조 보육원 | 이즈미쿠카미이다초 3220-8 | 9월 7일(수요일) | 0.08 | 0.11 | |
YMCA 이즈미 보육원 | 이즈미쿠카미이다초 1872-1 | 9월 7일(수요일) | 0.06 | 0.10 | |
후타바 보육원 | 이즈미쿠이즈미초 1368 | 9월 7일(수요일) | 0.03 | 0.07 | |
료케즈 보육원 | 이즈미쿠료케 1-10 | 9월 7일(수요일) | 0.08 | 0.10 | |
그렇게테쓰 보육원 GENKIDS 미도리엔토시 | 이즈미쿠도리조노 2-1-3 | 9월 8일(목요일) | 0.06 | 0.11 | |
하쿠바이 보육원 | 이즈미쿠나카다미나미 5-6-20 | 9월 8일(목요일) | 0.06 | 0.07 | |
나카타 보육원 | 이즈미쿠나카타니시 3-33-6 | 9월 8일(목요일) | 0.09 | 0.10 | |
세야구 | 요코하마시 호소야도 보육원 | 세야쿠세야초 5945 | 9월 26일(월요일) | 0.04 | 0.10 |
요코하마시 미야자와 보육원 | 세야쿠미야자와 2-26-2 | 9월 29일(목요일) | 0.07 | 0.10 | |
그렇게테쓰 보육원 GENKIDS 세야 | 세야쿠추오 1-4 | 9월 27일(화요일) | 0.08 | 0.13 | |
키즈 파오미쓰 경계 아오조라엔 | 세야쿠후타쓰바시초 309 | 9월 26일(월요일) | 0.09 | 0.10 | |
아즈마노 나사리 you 키즈 | 세야쿠히가시노다이 38 | 9월 27일(화요일) | 0.04 | 0.11 |
※단위는 μSv/h (마이크로시버트/매시)
측정 결과의 설명
어느 인가 보육소의 값도, 혼이치의 목표치인 연간 1mSv(밀리시버트)를 밑돌고, 이용자의 건강에 영향을 미치는 것이 아니라, 연간을 통한 원정 등에서의 활동에 지장은 없습니다.
이 페이지에의 문의
페이지 ID:345-364-162