여기에서 본문입니다.
나카구 수집 요일호
최종 갱신일 2024년 10월 1일
이고온 | 마치나 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
호 | 호라이초 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 |
혼고초 1·2·3초메 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | |
혼고초 1·2초메 혼모쿠도오리에서 지요초측 | 플라스틱 자원 | 태우는쓰레기 | 없음 | 없음 | 캔·병·페트병 | 태우는쓰레기 | |
혼마치 1~6초메 | 플라스틱 자원 | 태우는쓰레기 | 없음 | 없음 | 캔·병·페트병 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠아라이 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | |
혼모쿠오사토초 | 캔·병·페트병 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠산노타니 | 캔·병·페트병 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠주니텐 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | 없음 | 플라스틱 자원 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠초 1초메 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | |
혼모쿠초 1초메오토리 초등학교 주변 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | 없음 | 플라스틱 자원 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠초 1초메보시 터널측 | 플라스틱 자원 | 태우는쓰레기 | 없음 | 없음 | 캔·병·페트병 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠초 2- | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | |
혼모쿠초 2초메오토리 초등학교 주변 | 플라스틱 자원 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠초 2초메 혼모쿠도오리에서 기타키타마치측 | 플라스틱 자원 | 태우는쓰레기 | 없음 | 없음 | 캔·병·페트병 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠하라 | 캔·병·페트병 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠하라 16-1 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | |
혼모쿠후토 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | 없음 | 플라스틱 자원 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠마카도 | 캔·병·페트병 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠마몬 혼모쿠도오리에서 혼모쿠아라이측 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | |
혼모쿠 미쓰사카 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | |
혼모쿠 미쓰사카오토리 초등학교 주변 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | 없음 | 플라스틱 자원 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠미도리가오카 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | |
혼모쿠미야하라 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | 없음 | 플라스틱 자원 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠미야하라 8~10- | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 | |
혼모쿠모토마치 | 캔·병·페트병 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | |
혼모쿠와다 | 태우는쓰레기 | 플라스틱 자원 | 없음 | 없음 | 태우는쓰레기 | 캔·병·페트병 |
비고
- 타지않는쓰레기 스프레이캔 건전지는 태우는쓰레기와 같은 날 수집합니다.
- 작은 금속류는 「캔・병・페트병」과 같은 날에 수집합니다.
- 조이 쓰레기배출법 페이지로
- PC의 내는 방법 페이지로
부탁 사항
- 수집일 아침 8시까지 내 주세요.
- 자원집단회수(헌 종이·헌천 등의 회수)에 대해서는 집적 장소의 푸른 스티커를 확인해 주십시오.
- 수집일은 집적 장소의 표시를 확인해 주세요.
이 페이지에의 문의
페이지 ID:324-030-331