총무성이 공표하고 있는 2005년 국세조사 결과표로부터, 요코하마시, 시내 행정구를 빼낸 것입니다.
표의 우측의 「시」의 란에 요코하마시라고 기재되어 있는 것, 「구별」의 란에 구별로 기재되어 있는 것은, 각각, 그 표에 요코하마시의 데이터, 구별의 데이터가 존재하고 있는 것을 나타냅니다.×는 그 표에 요코하마시나 행정구의 데이터가 존재하지 않는 것을 나타내고 있습니다.
산업·직업·종업상의 지위오모테 번호 | 통계표 | 이치 | 구별 |
---|
제1오모테 | 직업(대분류), 취업 상태(4구분), 연령(5세 계급), 남녀별 15세 이상 취업자수(엑셀:172KB) | 요코하마시 | × |
제2오모테 | 직업(대분류), 종업상의 지위(7 구분), 연령(5세 계급), 남녀별 15세 이상 취업자수(엑셀:219KB) | 요코하마시 | × |
제3모테 | 직업(대분류), 종업상의 지위(7 구분), 남녀별 15세 이상 취업자수(엑셀:230KB) | × | 구별 |
제4오모테 | 직업(대분류), 배우자 관계(3구분), 연령(5세 계급), 남녀별 15세 이상 취업자수 및 평균 연령(고용자-특게)(엑셀:234KB) | 요코하마시 | × |
제5오모테 | 산업(대분류), 직업(대분류), 연령(5세 계급), 남녀별 15세 이상 취업자수(고용자-특게)(엑셀:939KB) | 요코하마시 | × |
취업시간오모테 번호 | 통계표 | 이치 | 구별 |
---|
제6오모테 | 취업 시간(10 구분), 종업상의 지위(7 구분), 직업(대분류), 남녀별 15세 이상 취업자수, 평균 주간 취업시간 및 연주 취업시간 | × | × |
모자가구오모테 번호 | 통계표 | 이치 | 구별 |
---|
제9오모테 | 어머니의 연령(5세 계급), 아이의 수(3구분), 최연소의 아이의 연령(8구분)별 모자 세대수, 모자 세대 인원 및 1세대당 아이의 수(최연장의 아이가 6세 미만-특게)(엑셀:92KB) | 요코하마시 | × |
제10오모테 | 아이의 수(3 구분) 별 모자 세대수, 모자 세대 인원 및 1세대당 아이의 수(6세 미만의 아이가 있는 세대-특게)(엑셀:42KB) | 요코하마시 | 구별 |
제11오모테 | 연장 면적(6 구분), 주거의 종류·주택 소유의 관계(7 구분)별 모자 세대수, 모자 세대 인원, 1세대당 인원, 1세대당 인원, 1세대당 연장 면적 및 1인당 연면적(엑셀:44KB) | 요코하마시 | × |
제12오모테 | 어머니의 노동력 상태(3 구분), 어머니의 종업상의 지위(6 구분), 어머니의 연령(5세 계급)별 모자 세대수 및 모자 세대 인원(엑셀:47KB) | 요코하마시 | × |
제13오모테 | 어머니의 연령(5세 계급), 어머니의 직업(대분류) 별모가 취업하고 있는 모자 세대수 및 모자 세대 인원(엑셀:45KB) | 요코하마시 | × |
부자 가구오모테 번호 | 통계표 | 이치 | 구별 |
---|
제14오모테 | 아버지의 연령(5세 계급), 아이의 수(3구분), 최연소의 아이의 연령(8구분)별 부자 세대수, 부자 세대 인원 및 1세대당 아이의 수(최연장의 아이가 6세 미만-특게)(엑셀:93KB) | 요코하마시 | × |
제15오모테 | 아이의 수(3 구분) 별 부자 세대수, 부자 세대 인원 및 1세대당 아이의 수(6세 미만의 아이가 있는 세대-특게)(엑셀:43KB) | 요코하마시 | 구별 |
제16오모테 | 주거의 종류·주택 소유의 관계(7 구분) 별 부자 세대수, 부자 세대 인원, 1세대당 인원, 1세대당 인원, 1세대당 연장 면적 및 1인당 연면적(엑셀:37KB) | 요코하마시 | × |
제17오모테 | 아버지의 노동력 상태(3 구분), 아버지의 종업상의 지위(6구분), 아버지의 연령(5세 계급)별 부자 세대수 및 부자 세대 인원(엑셀:49KB) | 요코하마시 | × |
부모와 자식인 동거오모테 번호 | 통계표 | 이치 | 구별 |
---|
제25오모테 | 아이와의 동거·비동거(3구분), 배우자관계(4구분), 취업·비취업, 연령(각세), 남녀별 인구(엑셀:1,245KB) | 요코하마시 | × |
제26오모테 | 부모와의 동거·비동거(3구분), 배우자관계(4구분), 취업·비취업, 연령(각세), 남녀별 인구(엑셀:1,1158KB) | 요코하마시 | × |
제27오모테 | 부모와의 동거·비동거(4구분), 부모의 연령(5세 계급), 배우자관계(4구분), 연령(5세 계급), 남녀별 인구(그 중 부모 모두 65·70·75·80·85·90세 이상-특게) | × | × |
제3차 기본 집계 결과 보고서 비게재표