여기에서 본문입니다.
어린이
최종 갱신일 2024년 9월 13일
가나가와구 출생·유아 등에 관한 상황
연도 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | |
---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 오토 | 974 | 874 | 949 | 915 | 852 |
여자 | 969 | 897 | 849 | 755 | 819 | |
소카즈 | 1,943 | 1,771 | 1,798 | 1,670 | 1,671 | |
사망 | 오토 | 1,102 | 1,084 | 1,040 | 1,115 | 1,244 |
여자 | 975 | 1,005 | 912 | 1,023 | 1,121 | |
소카즈 | 2,077 | 2,089 | 1,952 | 2,138 | 2,365 | |
유아 사망 | 오토 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
여자 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
소카즈 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
샤산 | 자연 | 21 | 19 | 18 | 17 | 7 |
인공 | 14 | 36 | 30 | 23 | 14 | |
소카즈 | 35 | 55 | 48 | 40 | 21 | |
혼인 | 1,503 | 1,597 | 1,388 | 1,278 | 1,413 | |
이혼 | 390 | 393 | 351 | 333 | 351 |
(단위:사람)
자료:요코하마시 통계서
2006년도부터의 데이터에 대해서는(Excel 형식)(엑셀:14KB)에서 확인하실 수 있습니다.
연도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 |
---|---|---|---|---|---|
교부 건수 | 2,159 | 2,138 | 1,970 | 1,857 | 1,815 |
(단위:사람)
연도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 |
---|---|---|---|---|---|
참가 인원수 | 1,149 | 766 | 778 | 760 | 875 |
(남편 가족) | (353) | (255) | (197) | (195) | (227) |
(단위:사람)
대상: 임산부와 그 가족
실시 횟수: 4회 1코스, 연12코스
진단 | 내역 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
4개월코 | 연회수 | 23회 | 37회 | 24회 | 24회 | 25회 |
진찰자수 | 1,561명 | 1,733명 | 1,664명 | 1,641명 | 1,491명 | |
진찰율 | 85,9% | 88.6% | 95.5% | 94.3% | 96.3% | |
1세 6개월아 | 연회수 | 35회 | 55회 | 36회 | 36회 | 38회 |
진찰자수 | 1,609명 | 1,724명 | 1,712명 | 1,607명 | 1,497명 | |
진찰율 | 83.1% | 90.0% | 95.0% | 95.3% | 93.3% | |
3세아 | 연회수 | 23회 | 36회 | 24회 | 24회 | 25회 |
진찰자수 | 1,561명 | 1,898명 | 1,666명 | 1,675명 | 1,623명 | |
진찰율 | 81.8% | 90.9% | 93.7% | 97.2% | 94.4% |
연도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 |
---|---|---|---|---|---|
전화 상담 | 635 | 738 | 695 | 2,901 | 3,751 |
면담 상담 | 395 | 309 | 377 | 3,092 | 2,744 |
2013년도부터의 데이터에 대해서는(Excel 형식)(엑셀:15KB)에서 확인하실 수 있습니다.
연도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
수당 수급자 총수 | 17,566 | 17,384 | 17,238 | 14,829 | 14,053 |
※2010년·23년은, 어린이 수당
※특별아동수당은 2009년도 말에 폐지되었습니다.
2006년부터의 데이터에 대해서는(Excel 형식)(엑셀:13KB)에서 확인하실 수 있습니다.
연도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
정원 | 5,170 | 5,325 | 5,499 | 5,470 | 5,574 |
신청 아동수 | 5,390 | 5,399 | 5,403 | 5,477 | 5,327 |
이리소 아동수 | 5,142 | 5,177 | 5,213 | 5,252 | 5,130 |
(단위:사람)
2012년도부터의 데이터에 대해서는(Excel 형식)(엑셀:11KB)에서 확인하실 수 있습니다.
연도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 |
---|---|---|---|---|---|
실시 회장 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 |
실시 회수 | 155 | 105 | 148 | 136 | 140 |
참가연인수 | 4,160 | 1,326 | 2,115 | 2,013 | 2,116 |
대상:0세아와 그 보호자
연도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 |
---|---|---|---|---|---|
실시 지구 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
실시 회장 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
연도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 |
---|---|---|---|---|---|
방문원수 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 |
방문 건수 | 1,595 | 1,967 | 1,696 | 1,656 | 1,500 |
2010년도부터의 데이터에 대해서는(Excel 형식)(엑셀:12KB)에서 확인하실 수 있습니다.
페이지 ID:413-352-082