여기에서 본문입니다.
보호
최종 갱신일 2024년 8월 22일
도시 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
인구 | 3,753,771 | 3,776,146 | 3,768,363 | 3,768,664 | 3,767,635 |
보호 세대 | 54,110 | 54,806 | 55,145 | 55,499 | 55,936 |
보호 인원 | 68,597 | 68,847 | 68,681 | 68,659 | 68,784 |
보호율(%) | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 |
도시 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
인구 | 245,682 | 247,641 | 248,192 | 248,789 | 250,351 |
보호 세대 | 3,019 | 3,087 | 3,077 | 3,207 | 3,355 |
보호 인원 | 3,648 | 3,718 | 3,706 | 3,815 | 3,977 |
보호율(%) | 1.48 | 1.50 | 1.49 | 1.53 | 1.59 |
자료:생활보호 통계월보
2013년부터의 데이터에 대해서는(Excel 형식)(엑셀:11KB)에서 확인하실 수 있습니다.
페이지 ID:513-455-332