現在位置
- 요코하마시 톱 페이지
- 가나가와구 톱페이지
- 구정정보
- 통계·조사
- 통계 정보
- 거주지·생활·문화
- 주택·건축
최종 갱신일 2022년 4월 1일
여기에서 본문입니다.
주택·건축
주택의 소유 관계별 주택수(2018년 10월 1일 현재)
이치·구 | 소카즈 | 모치야 | 쓰리가 | 미상 | |
---|---|---|---|---|---|
요코하마시 | 주택수 | 1,649,000 | 975,400 | 624,200 | 49,400 |
비율 | 100.0% | 59.2% | 37.9% | 3.0% | |
가나가와구 | 주택수 | 120,830 | 59,740 | 54,980 | 6,110 |
비율 | 100.0% | 49.4% | 45.5% | 5.1% |
[자료:2018년 주택·토지 통계 조사]
이치·구 | 주택수 | 가구수 | 가구 인원 | 1주택당 | 1주택당 | 1주택당 | 1인당 | 1무로당 인원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요코하마시 | 소카즈 | 1,649,000 | 1,660,600 | 3,685,200 | 3.77 | 29.31 | 75.83 | 12.95 | 0.60 |
모치야 | 975,400 | 985,700 | 2,523,400 | 4.62 | 36.77 | 95.92 | 14.21 | 0.56 | |
쓰리가 | 624,200 | 625,500 | 1,097,600 | 2.44 | 17.65 | 44.44 | 10.04 | 0.72 | |
가나가와구 | 소카즈 | 120,830 | 121,670 | 240,250 | 3.26 | 24.88 | 65.22 | 12.30 | 0.62 |
모치야 | 59,740 | 60,490 | 146,930 | 4.36 | 33.94 | 89.58 | 13.80 | 0.56 | |
쓰리가 | 54,980 | 55,050 | 85,120 | 2.06 | 15.04 | 38.76 | 9.71 | 0.75 |
※주택 소유의 관계 "미상"을 포함합니다.
[자료:2018년 주택·토지 통계 조사]
건축시기 | 주택수 | 비율 |
---|---|---|
1970년 이전 | 7,030 | 5.82% |
1971~1980년 | 9,850 | 8.15% |
1981년 ~ 1990년 | 19,970 | 16.53% |
1991년~1995년 | 10,330 | 8.55% |
1996년~2000년 | 11,550 | 9.56% |
2001년~2005년 | 12,200 | 10.10% |
2006년~2010년 | 13,240 | 10.96% |
2011년~2015년 | 14,350 | 10.96% |
2016년~2018년 9월 | 6,490 | 5.37% |
미상 | 15,820 | 13.1% |
소카즈 | 120,830 | 100.0% |
[자료:2018년 주택·토지 통계 조사]
주택수·비율 | 소카즈 | 역까지 | 역까지 | 역까지 | 역까지 | 역까지 2km이상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소카즈 | 버스 정류장 | 버스 정류장 | 버스 정류장 | 버스 정류장 | 버스 정류장 | ||||||
주택수 | 121,130 | 18,060 | 19,350 | 41,700 | 35,790 | 6,230 | 2,950 | 1,220 | 980 | 1,070 | - |
비율 | 100.0% | 14.9% | 16.1% | 34.4% | 29.5% | 5.1% | 2.4% | 1.0% | 0.8% | 0.9% | - |
[자료:2018년 주택·토지 통계 조사]
2013년의 데이터에 대해서는(Excel 형식(엑셀:19KB))에서 확인하실 수 있습니다.
이 페이지에의 문의
페이지 ID:765-614-578