現在位置
- 요코하마시 톱 페이지
- 고호쿠구 톱페이지
- 방재 방범
- 방재·재해
- 방재의 지도
- 고호쿠구 내 피난장소 일람
최종 갱신일 2021년 4월 5일
여기에서 본문입니다.
고호쿠구 내 피난장소 일람
지역방재거점(지정 피난소)
가옥의 도괴 등에 의해 자택에서 생활할 수 없는 쪽이 일정 기간 피난 생활을 보내는 장소입니다.
구내의 시립 초·중학교 29개소를 지정하고 있습니다.
번호 | 학교묘 | 소재지 | 마치나 |
---|---|---|---|
1 | 조고 초등학교 | 도리야마초 814 | 도리야마초, 기시네초, 신요코하마 1(1~4, 12~18, 21~31), 신요코하마 2(9~11, 17~20, 23, 24) |
2 | 고즈쿠에 초등학교 | 고즈쿠에마치 1382-10 | 고즈쿠에초의 일부(제3쿄하마 도로의 동쪽 부분) |
3 | 조고 중학교 | 고즈쿠에마치 325 | 고즈쿠에초의 일부(제3쿄하마 도로의 서쪽 부분) |
4 | 시노하라 초등학교 | 시노하라히가시 3-27-1 | 시노하라마치(1559~1561, 1565-5, 1565-7, 1565-8, 1565-13~1565-15, 1565-17, 1565-17, 1565-18, 1576-2, 1576-13~1576-18, 1578-2, 1578-3, 1580, 1581, 2553~2852, 2859~2963), 니시키가오카 26~31, 시노하라 히가시 2, 시노하라 히가시 3, 후지즈카 1, 후지즈카 2, 시노하라 기타 1(4-6~4-9, 5~9-16, 12~28) |
5 | 시노하라니시 초등학교 | 시노하라초 1241-1 | 시노하라초(68-122, 952~1558, 1562~1564, 1565-1~1556-5-4, 1565-6, 1565-9~1565-12, 1565-16, 1565-19~1565-42, 1566~1575, 1576-1, 1576-1, 1576-12, 1576-12, 1576-19, 1576-20, 1577, 1578-1, 1579, 2853~2858, 2964~종), 신요코하마 1(5~11, 19, 20) |
6 | 고호쿠 초등학교 | 기쿠나 2-15-1 | 시노하라히가시 1, 기쿠나 1, 기쿠나 2, 기쿠나 3(1~14), 나카테하라 1, 나카테하라 2, 시노하라다이초, 시노하라니시마치 |
7 | 기쿠나 초등학교 | 기쿠나 5-18-1 | 마메도초(67~69, 82~315, 317~328, 331~344, 346~350, 372, 373, 388, 389, 393~415, 418~426, 1108, 1129, 1130), 니시키가오카(1~25), 기쿠나 3(15~23), 국화명 4, 기쿠명 5, 기쿠명 6, 기쿠명 7(1-8), 시노하라 기타 1(1~4-5, 4~26, 9-17~9-22, 10, 11), 시노하라 기타 2 |
8 | 마메토 초등학교 | 마메도초 759 | 마메토초(316, 330, 345, 351~371, 374~387, 390~392, 416, 417, 427~945, 950, 951, 1043~1107, 1109~1128, 1131~종), 신요코하마 2(1~8, 12~16, 21, 22), 신요코하마 3, 오쿠라야마 7(40-2의 일부, 40-3) |
9 | 오쓰나 초등학교 | 오쿠라야마 4-2-1 | 오쿠라야마 1, 오쿠라야마 2(1~6, 7의 일부, 10개의 일부), 오쿠라야마 3(1~56), 오쿠라야마 4(1~32, 33의 일부, 35~39), 기쿠나 7(9~20), 마메토초(1~66, 70~81, 946~949, 952~1042) |
10 | 후토오 초등학교 | 오쿠라야마 7-34-1 | 오쿠라야마 2(7의 일부, 8-9, 10의 일부, 11~37), 오쿠라야마 3(57~63), 오쿠라야마 4(33의 일부, 34), 오쿠라야마 5, 오쿠라야마 6, 오쿠라야마 7(40-2의 일부) |
11 | 모로오카 초등학교 | 모로오카초 986 | 모로오카초 |
12 | 오조네 초등학교 | 오소네 2-31-1 | 오소네 1~3, 오소네다이 |
13 | 다루마치 중학교 | 다루마치 4-15-1 | 다루마치 1~4, 모로오카초의 일부 |
14 | 쓰나시마 초등학교 | 쓰나시마니시 3-11-1 | 쓰나시마니시 1~3, 쓰나시마니시 4(1~7), 쓰나시마히가시 1(1~7), 쓰나시마히가시 2(1~6), 쓰나시마 우에마치, 쓰나시마다이(1-1~1-28, 2~12, 14-1~14, 28) |
15 | 기타쓰나시마 초등학교 | 쓰나시마니시 5-14-40 | 쓰나시마니시 4(8~19), 쓰나시마니시 5, 쓰나시마니시 6(1~6, 9~17), 쓰나시마다이(1~29, 1~30, 13, 14-15~14~종, 15~27), 히요시혼마치 4(15~28) |
16 | 쓰나시마히가시초등학교 | 쓰나시마히가시 3-1-30 | 쓰나시마히가시 1(8~22), 쓰나시마히가시 2(7~19), 쓰나시마히가시 3, 쓰나시마히가시 5~6, 히요시 6(14) |
17 | 히요시다이 초등학교 | 히요시혼초 1-34-21 | 미노와초 1(1~29), 미노와초 2(2), 미노와초 3(1~13, 17), 히요시 혼초 1, 히요시혼마치 2(1~13, 31, 32, 34~42), 히요시 혼초 3(1~19, 26), 히요시 1(1~5, 6-1~6-10, 6-15~16~끝, 7~25), 히요시 2, 히요시 2, 히요시 3(1~3), 히요시 4(2, 3) |
18 | 히요시미나미 초등학교 | 히요시혼초 4-2-6 | 미노와초 2(3-4), 미노와초 3(14~16, 18~27), 히요시혼마치 3(20~25, 28~32, 34~39), 히요시혼마치 4(1~14), 쓰나시마니시 6(7, 8, 18~21), 쓰나시마히가시 4(1, 2) |
19 | 야가미 초등학교 | 히요시 3-23-1 | 히요시 3(4~23), 히요시 4(1, 4~21), 히요시 5(5~32), 히요시 6(1~13), 히요시 7(8~22) |
20 | 고마바야시 초등학교 | 히요시혼초 2-51-1 | 히요시혼마치 2(14~30, 33, 43~66), 히요시혼마치 3(27, 33, 40~45), 히요시혼마치 5, 히요시혼마치 6(1~23, 24-1, 24-2, 25~69) |
21 | 시모다 초등학교 | 시모다마치 4-10-1 | 시모다마치 1~6, 히요시 1(6-11~6-14), 히요시혼마치 6(24-3~24-11) |
22 | 다카다 중학교 | 다카다초 2439 | 다카다니시 1~5, 다카다초 |
23 | 다카다히가시 초등학교 | 다카다히가시 2-33-1 | 다카다히가시 1~4 |
24 | 닛타나카학교 | 신요시다히가시 5-25-1 | 신요시다히가시 1(1~6, 19-3~19-25, 20~23, 24-1~24-8, 27~13, 28, 29, 30-3~30~20, 31~40, 54), 신요시다히가시 2(1~20, 23~26), 신요시다히가시 5(1~44, 45~30~45~40, 46-1~46-12), 신요시다히가시 6(1~20), 신요시다히가시 6(1~20), 신요시다히가시 6(1-20), 신요시다히가시 7(1, 2)신요시다초(1402~1517) |
25 | 신요시다제2 초등학교 | 신요시다초 491-1 | 신요시다히가시 1(44-3, 45~61, 62-7~62-10), 신요시다히가시2(21,22), 신요시다히가시3, 신요시다초(1~607, 3512~3578, 3948~4609, 5096~5409, 5800~5888, 5938~5963) |
26 | 신요시다 초등학교 | 신요시다히가시 6-44-1 | 신요시다히가시 1(7~18, 19-1, 19-2, 24-9~24-21, 25, 26, 27-5~27-7, 30-1, 44-5~44-10, 55, 56, 62-3~62-6, 63~79), 신요시다히가시 4, 신요시다히가시 4, 신요시다히가시 5(45-1~45-15, 46-14~46-20, 47~82), 신요시다히가시 6(21~61), 신요시다초(2742~2762, 2833~2837, 3920~2920~3947), 신요시다히가시7(3~27) |
27 | 신덴 초등학교 | 신요시다초 3226 | 신요시다초(2489, 2529~2741, 2763~2832, 2838~3511, 3579~3631, 5410~5799, 6001~6093, 6095~6108, 6113, 6114, 6121~6123), 니바초(2023~2181, 2307~24, 2315, 2342~2391, 240008, 2410~2415, 2421~2431, 2421~246679, 2483, 2484, 2484, 248801, 250375, 2484, 248801, 248801, 250375, 2602~2529(비번지 제외), 263086~2677, 3458, 3458, 34583,3563, 463,45,46~25,45,45, 463,46~25,45, 438, |
28 | 신바 초등학교 | 신바초 1452-2 | 신바마치(1~2022, 2182~2306, 2311~2313, 2316-2341, 2392~2399, 2409, 2416~2420, 2432~2465, 24802, 2485~2487, 2502, 2576~2601, 2629(비번지), 2663(비번지), 2678~2984, 3019~3020, 3031~3079, 3090~3096, 3098~3457, 3459~3459~3562, 3564~3719, 399728, 4087~4087~4137, 4139~1447), 기타신요코하마 1~1447), 기타신요코하마 1~1447), 기타신요코하마 1~1447), 기타신요코하마 1~1447), 기타신요코하마 1~1447), 기타신요코하마 1~ |
29 | 미노와 초등학교 | 미노와초 2-7-1 | 히요시 5(1-4), 히요시 7(1-7), 미노와초 1(30~33), 미노와초 2(1,5~20), 쓰나시마히가시 4(3~12) |
광역피난장소
지진의 연소 화재의 복사열이나 연기로부터 시민의 생명·신체를 지키기 위해서 일시적으로 피난하는 장소입니다.
고호쿠구에서는 구내 7개소와 구외 2개소가 할당되어 있습니다.
광역피난장소 메이 | 해당 구역 |
---|---|
미쓰이케 공원(쓰루미구) | 모로오카초, 다루마치 1~4초메 |
다카다 초등학교 일대 | 다카다초, 다카다니시 1~5초메, 다카다히가시 1~4초메, 시모다초 1~6초메 |
게이오 기주쿠 대학 | 미노와초 1~3초메, 히요시 1~7초메, 쓰나시마히가시 1~6초메, 쓰나시마니시 2~3초메 |
컴포르 미나미히요시이치대 | 쓰나시마니시 1가, 쓰나시마니시 4~6초메, 쓰나시마다이, 히요시혼마치 1~6초메 |
신바초중고 일대 | 신바초의 일부, 기타신요코하마 1~2초메 |
고호쿠 고등학교 일대 | 오소네다이, 오소네 1~3가, 오쿠라야마 1~7초메, 마메도초의 일부 |
신요코하마역 앞 및 닛산 스타디움 |
고즈쿠에쵸의 일부, 도리야마쵸의 일부, 시노하라마치의 일부, 후지즈카 1~2가, 니시키가오카, 시노하라키타 1~2가, 대두도초의 일부, 기쿠나 1~7가, 신요코하마 1~3가 |
기시네코엔 | 기시네초, 시노하라니시마치, 시노하라다이초, 나카테하라 1~2초메, 시노하라초의 일부, 시노하라히가시 1~3초메 |
쓰즈키구단지 | 신요시다초의 일부, 쓰나시마카미마치, 신요시다히가시 1~8초메 |
귀택곤란자 일시체재시설
귀가가 가능해질 때까지 대기할 장소가 없는 귀택곤란자를 일시적으로 받아들이고 휴식 장소 외에 가능한 범위에서 화장실, 수돗물, 정보 제공 등을 실시하는 시설입니다.
귀택곤란자 일시체류시설 등의 정보는 총무국 페이지로
지역방재거점 광역피난장소 귀택곤란자 일시 체류시설 오픈데이터
이쪽을 확인해 주세요
이 페이지에의 문의
페이지 ID:289-384-324