- 요코하마시 톱 페이지
- 고호쿠구 톱페이지
- 구정정보
- 지정 관리자 제도
- 지구 센터 등의 지정 관리 시설의 관리 운영 상황【2010년도 이전】
여기에서 본문입니다.
지구 센터 등의 지정 관리 시설의 관리 운영 상황【2010년도 이전】
최종 갱신일 2020년 6월 19일
2010년도 이전의 각 시설에 있어서의 지정 관리자의 사업 계획서, 사업 보고서, 제3자 평가 기관에 의한 평가 결과는 다음과 같습니다.
덧붙여 구청에서는 각 지정 관리자에 대해, 적절히 업무 점검을 실시하고 있습니다.
→2007년도 업무 점검 결과의 개요(PDF:265KB)
→2008년도 업무 점검 결과의 개요(PDF:362KB)
→2009년도 업무 점검 결과의 개요(PDF:340KB)
→2010년도 업무 점검 결과의 개요(PDF:371KB)
공회당
시설 명 | 지정 관리 기간(지정 관리자) | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 2010년도 | 2009년도 | 제3자 평가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고호쿠 공회당 | 2009년 4월 1일 ~ 2014년 3월 31일 (텔웰 동일본 주식회사) | - | - |
지구센터
시설 명 | 지정 관리 기간(지정 관리자) | 연도 | 제3자 평가 | ||||
기쿠나 지구센터 | 【제2기】2011년 4월 1일~2016년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2015년 | 2014년도 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 제2기 |
- | - | - | - | - | |||
【제1기】2006년 4월 1일~2011년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 제1기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시노하라 지구센터 | 【제2기】2011년 4월 1일 ~ 2016년 3월 31일 (주식회사 액티오) | 2015년 | 2014년도 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 제2기 |
- | - | - | - | - | |||
【제1기】2006년 4월 1일 ~ 2011년 3월 31일 (주식회사 액티오) | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 제1기 | |
쓰나시마 지구센터 | 【제2기】2011년 4월 1일~2016년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2015년 | 2014년도 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 제2기 |
- | - | - | - | - | |||
【제1기】2006년 4월 1일~2011년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 제1기 | |
신덴 지구센터 | 【제2기】2011년 4월 1일~2016년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2015년 | 2014년도 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 제2기 |
- | - | - | - | - | |||
【제1기】2006년 4월 1일~2011년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 제1기 | |
히요시 지구센터 | 【제2기】2011년 4월 1일~2016년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2015년 | 2014년도 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 제2기 |
- | - | - | - | - | |||
【제1기】2006년 4월 1일~2011년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 제1기 | |
조고 소쿠에 지구 센터 | 【제2기】2009년 4월 1일~2014년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 2010년도 | 2009년도 | 제2기 |
- | - | 평가 결과(PDF:1,350KB) | |||||
【제1기】2005년 4월 1일~2009년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 2005년 | - | 제1기 | |
― | - |
커뮤니티 하우스
시설 명 | 지정 관리 기간(지정 관리자) | 연도 | 제3자 평가 | ||||
기쿠나 커뮤니티 하우스 | 2011년 4월 1일 ~ 2016년 3월 31일 (NPO 법인 워커즈 코프) | 2015년 | 2014년도 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 제2기 |
- | - | - | - | - | |||
2006년 4월 1일~2011년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 제1기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
모로오카 커뮤니티 하우스 | 【제1기】2008년 3월 27일~2013년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2011년도 | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 제1기 |
어린이 로그하우스
시설 명 | 지정 관리 기간(지정 관리자) | 연도 | 제3자 평가 | ||||
쓰나시마 공원 어린이 로그하우스 | 【제2기】2011년 4월 1일~2016년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2015년 | 2014년도 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 제2기 |
- | - | - | - | 사업 계획서(PDF:200KB) | - | ||
【제1기】2006년 4월 1일~2011년 3월 31일(고호쿠구 구민이용시설협회) | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 제1기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
노인복지센터
시설 명 | 지정 관리 기간(지정 관리자 | 연도 | 제3자 평가 | ||||
기쿠나 슈라소 | 【제2기】2011년 4월 1일~2016년 3월 31일(요코하마시 노인 클럽 연합회) | 2015년 | 2014년도 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 제2기 |
- | - | - | - | - | |||
【제1기】2006년 4월 1일~2011년 3월 31일(요코하마시 노인 클럽 연합회) | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 제1기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 회관
시설 명 | 지정 관리 기간(지정 관리자) | 연도 | 제3자 평가 | ||||
고즈쿠에 스포츠 회관 | 【제2기】2011년 4월 1일 ~ 2016년 3월 31일 (미유키 주식회사) | 2015년 | 2014년도 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 제2기 |
- | - | - | - | - | |||
【제1기】2006년 4월 1일 ~ 2011년 3월 31일 (주)ALTC) | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 제1기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스포츠 센터
시설 명 | 지정 관리 기간(지정 관리자) | 연도 | 제3자 평가 | ||||
고호쿠 스포츠센터 | 【제2기】2011년 4월 1일~2016년 3월 31일((재) 요코하마시 체육 협회) | 2015년 | 2014년도 | 2013년도 | 2012년도 | 2011년도 | 제2기 |
- | - | - | - | - | |||
【제1기】2006년 4월 1일~2011년 3월 31일((재) 요코하마시 스포츠 진흥 사업단→(재) 요코하마시 체육 협회) | 2010년도 | 2009년도 | 2008년 | 2007년도 | 2006년도 | 제1기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※지정 관리자로부터의 사업 보고서의 제출 기한은, 매년 5월 31일까지입니다.
PDF 형식의 파일을 열려면 PDF 리더가 필요할 수 있습니다.
가지고 있지 않은 분은 Adobe에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
Adobe Acrobat Reader DC 다운로드로 이동
이 페이지에의 문의
페이지 ID:159-763-212