現在位置
최종 갱신일 2024년 4월 1일
여기에서 본문입니다.
사업소
구별 사업소 수·종업원수(2021년 6월 1일 현재)
이치·구 | 사업소수 | 종업원 총수(주) | 오토 | 여자 |
---|---|---|---|---|
요코하마시 전체 | 115,877 | 1,597,770 | 872,558 | 713,650 |
쓰루미구 | 8,658 | 114,761 | 69,587 | 43,020 |
가나가와구 | 8,381 | 128,828 | 73,768 | 54,000 |
니시구 | 8,176 | 209,136 | 122,441 | 85,480 |
나카구 | 14,637 | 203,835 | 121,554 | 81,365 |
미나미구 | 5,392 | 48,582 | 22,949 | 25,570 |
고난구 | 5,473 | 59,154 | 25,911 | 31,324 |
호도가야구 | 4,905 | 56,931 | 29,813 | 26,389 |
아사히구 | 5,172 | 62,284 | 29,186 | 32,917 |
이소고구 | 3,870 | 49,990 | 29,107 | 20,833 |
가나자와구 | 5,554 | 83,385 | 46,406 | 36,199 |
고호쿠구 | 11,516 | 154,105 | 88,443 | 64,916 |
미도리구 | 3,743 | 49,459 | 23,959 | 25,361 |
아오바구 | 7,629 | 79,885 | 34,391 | 45,081 |
쓰즈키구 | 8,009 | 108,061 | 60,392 | 47,123 |
도쓰카구 | 6,033 | 89,119 | 45,177 | 43,513 |
사카에구 | 2,140 | 29,023 | 16,151 | 12,853 |
이즈미구 | 3,495 | 37,859 | 16,835 | 20,968 |
세야구 | 3,094 | 33,373 | 16,488 | 16,738 |
(주) 남녀별 미상을 포함한다
자료:2021년 경제센서스 활동조사
산업 오이타류 | 사업소수 | 종업원 총수(주) | 오토 | 여자 |
---|---|---|---|---|
소카즈 | 8,381 | 128,828 | 73,768 | 54,000 |
농업, 임업, 어업 | 9 | 43 | 29 | 14 |
광업, 채석업, 자갈채취업 | - | - | - | - |
건설업 | 761 | 8,250 | 6,854 | 1,393 |
제조업 | 276 | 8,845 | 6,891 | 1,954 |
전기·가스·열공급·수도업 | 6 | 99 | 67 | 32 |
정보통신업 | 234 | 8,921 | 7,051 | 1,867 |
운수업 우편업 | 267 | 7,295 | 5,834 | 1,453 |
도매업 소매업 | 1,757 | 23,446 | 13,511 | 9,911 |
금융 보험업 | 141 | 2,829 | 1,123 | 1,675 |
후도 산업, 물품 임대업 | 1,006 | 4,590 | 2,755 | 1,833 |
학술 연구, 전문·기술 서비스업 | 587 | 5,799 | 4,134 | 1,659 |
숙박업, 음식서비스업 | 811 | 6,318 | 3,057 | 3,203 |
생활관련 서비스업 오락업 | 567 | 3,214 | 1,373 | 1,841 |
교육, 학습지원업 | 355 | 7,976 | 4,003 | 3,971 |
의료, 복지 | 883 | 15,986 | 3,903 | 11,173 |
복합 서비스 사업 | 30 | 205 | 70 | 135 |
서비스업(다른 분류되지 않는 것) | 670 | 23,469 | 12,250 | 11,206 |
(주) 남녀별 미상을 포함한다
요코하마시 통계 포털 사이트에서는 행정구별 데이터를 확인하실 수 있습니다.
자료:2021년 경제센서스 활동조사
이 페이지에의 문의
페이지 ID:742-634-775