現在位置
최종 갱신일 2024년 4월 1일
여기에서 본문입니다.
상업
구별 도매업·소매업의 사업소 수, 종업원수(2021년 6월 1일 현재)
이치·구 | 도매업 사업소수 | 도매업 종업원수 | 소매업 사업소수 | 소매업 종업자수 |
---|---|---|---|---|
요코하마시 | 4,905 | 68,348 | 14,340 | 168,665 |
쓰루미구 | 345 | 3,490 | 961 | 9,935 |
가나가와구 | 522 | 9,036 | 834 | 9,418 |
니시구 | 416 | 10,185 | 1,454 | 17,015 |
나카구 | 677 | 7,011 | 1,409 | 12,039 |
미나미구 | 196 | 1,448 | 657 | 5,640 |
고난구 | 126 | 1,272 | 780 | 10,801 |
호도가야구 | 156 | 1,704 | 590 | 5,766 |
아사히구 | 136 | 1,061 | 686 | 8,451 |
이소고구 | 114 | 889 | 492 | 5,900 |
가나자와구 | 266 | 2,558 | 714 | 8,501 |
고호쿠구 | 679 | 12,805 | 1,198 | 16,123 |
미도리구 | 138 | 1,763 | 504 | 6,131 |
아오바구 | 192 | 1,377 | 1,102 | 13,540 |
쓰즈키구 | 438 | 7,779 | 1,058 | 14,825 |
도쓰카구 | 208 | 2,991 | 819 | 11,658 |
사카에구 | 63 | 335 | 240 | 2,582 |
이즈미구 | 103 | 1,058 | 431 | 5,667 |
세야구 | 130 | 1,586 | 411 | 4,673 |
요코하마시 통계서 제6장 상업에서는 그 외의 데이터를 확인하실 수 있습니다.
자료:2021년 경제센서스 활동조사 결과
이 페이지에의 문의
페이지 ID:894-737-834