現在位置
- 요코하마시 톱 페이지
- 생활·수속
- 마을 만들기 환경
- 도로
- 관리·점용·자산활용
- 자산 활용
- 도로 사업 예정지 공모 대출
최종 갱신일 2025년 2월 19일
여기에서 본문입니다.
도로 사업 예정지 공모 대출
보유 자산의 유효 활용의 일환으로서, 도로 사업 예정지에 대해서, 사업 착수까지의 사이의 대출을 실시하고 있습니다.
수시모집 안건
용도를 주차장에 한정한 대출 공모를 실시합니다.
선착순으로 신청을 받고 있습니다.
가쓰노 번호 | 소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가나가와구 미쓰마초 590-25 외 1필 | 430.46제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 197,150엔 |
2 | 가나가와구 미쓰마초 602-14 외 1필 | 248.34제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 113,739엔 |
3 | 미나토키타구 시노하라초 1572 | 377.63제곱미터 | 5년간 | 제1종 저층 주거 전용 지역 | 172,954엔 |
4 | 호도가야쿠카와시마초 1570 | 243.74제곱미터 | 5년간 | 제1종 저층 주거 전용 지역 | 111,632엔 |
5 | 도즈카쿠시모쿠라다초 1479 | 178.50제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 81,753엔 |
6 | 도즈카쿠시모쿠라다초 1474-24 | 330.06제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 151,167엔 |
7 | 도즈카쿠시모쿠라다초 1479-41 | 209.93제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 96,147엔 |
8 | 사카에쿠이지마초 1305 소외 1필 | 384.52제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 176,110엔 |
9 | 사카에쿠이지마초 1726-14 외 2붓 | 677.40제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 310,249엔 |
10 | 사카에구혼고다이 3-2764-4 | 100.03제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 45,813엔 |
11 | 사카에구혼고다이 3-2818-3외 2필 | 160.17제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 73,357엔 |
12 | 사카에구혼고다이 3-2745-8 외 2필 | 233.26제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 106,833엔 |
13 | 사카에구혼고다이 5-245-2이토 1필 | 459.73제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 210,556엔 |
14 | 이즈미구 나카타니시 2-833-36(그 2) | 437.85제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 200,535엔 |
15 | 이즈미쿠나카다니시 2-833-96 | 250.26제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 114,619엔 |
16 | 사카에쿠이지마초 1483 | 227.58제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 104,231엔 |
17 | 사카에쿠이지마초 1483 | 271.02평방미터 | 3년간 | 준주거지역 | 124,127엔 |
18 | 고난구 시모나가야 5-2237-1, 2236-4 | 499.21제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 228,638엔 |
・현황 우선으로 합니다.
・입찰 보증금은 면제합니다.
・계약 보증금은 대부료의 3개월분으로 합니다.
・대출 기간의 만료일은 3월 31일로 합니다.
・대출 조건의 상세에 대해서는, 이하의 대출 공모 실시 요항을 봐 주세요.
다이부 공모 실시 요항
・대출 공모 실시 요항(PDF:545KB)
・별지 1 대출 물건(토지) 일람(PDF:126KB)
・별지 2 도면집(PDF:31,329KB)
・별지 3에이구 이지마초 토지의 통로에 대한 유의 사항(PDF:5,418KB)
양식
과거의 공모 결과
2024년도
오부 물건에 대해서
가쓰노 번호 | 소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고난구 시모나가야 5-2237-1, 2236-4 | 449.21제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 228,638엔 |
2 | 아사히쿠혼슈쿠초 81-34, 81-53 | 101.99제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 46,711엔 |
다이부 공모 실시 요항
2023년도(제2회)
오부 물건에 대해서
가쓰노 번호 | 소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아오바구 나라초 2810 | 168.94 평방미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 77,374엔 |
2 | 아사히구 히가시키보가오카 96-7 | 121.93제곱미터 | 5년간 | 제1종 주거지역 | 55,843엔 |
3 | 사카에쿠이지마초 1483 | 227.58제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 104,231엔 |
4 | 사카에쿠이지마초 1483 | 271.02평방미터 | 3년간 | 준주거지역 | 124,127엔 |
다이부 공모 실시 요항
・대출 공모 실시 요항(PDF:647KB)
・별지 1_대부 물건(토지) 일람(PDF:231KB)
・별지 2_도면집(PDF:32,819KB)
・별지 3_에이구 이지마초 토지의 통로에 대한 유의 사항(PDF:5,435KB)
2023년도(1회)
오부 물건에 대해서
소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰액(월액) |
---|---|---|---|---|
아사히구 히가시키보가오카 96-18, 96-24, 96-26 및 96-27 | 100.74제곱미터 | 4년 6개월 | 인근 상업지역(80/300) | 46,138엔 |
다이부 공모 실시 요항
2022년도
오부 물건에 대해서
물건 | 소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도즈카쿠시모쿠라다초 1479 | 178.50제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 81,753엔 |
2 | 도즈카쿠시모쿠라다초 1474-24 | 330.06제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 151,167엔 |
3 | 도즈카쿠시모쿠라다초 1479-41 | 209.93제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 96,147엔 |
4 | 사카에쿠이지마초 1305 소외 1필 | 384.52제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 176,110엔 |
5 | 사카에쿠이지마초 1726-14 외 2붓 | 677.40제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 310,249엔 |
6 | 사카에구혼고다이 3-2741-49 외 5붓 | 561.86제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 257,331엔 |
7 | 사카에구혼고다이 3-2764-4 | 100.03제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 45,813엔 |
8 | 사카에구혼고다이 3-2818-3외 2필 | 160.17제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 73,357엔 |
9 | 사카에구혼고다이 3-2745-8 외 2필 | 233.26제곱미터 | 3년간 | 준주거지역 | 106,833엔 |
10 | 사카에구혼고다이 5-245-2이토 1필 | 459.73제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 210,556엔 |
11 | 이즈미구 나카타니시 2-833-36(그 1) | 330.00제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 151,140엔 |
12 | 이즈미구 나카타니시 2-833-36(그 2) | 437.85제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 200,535엔 |
13 | 이즈미쿠나카다니시 2-833-96 | 250.26제곱미터 | 3년간 | 제1종 주거지역 | 114,619엔 |
다이부 공모 실시 요항
2021년도(제2회)
오부 물건에 대해서
물건 | 소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 가나가와구 스게타초 1069 | 85.47제곱미터 | 2022년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 39,145엔 |
2 | 미나토키타쿠타루마치 2-413-5외 4필 | 119.99제곱미터 | 2022년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 지린 상업지역 | 54,955엔 |
다이부 공모 실시 요항
2021년도(1회)
오부 물건에 대해서
소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|
미도리쿠아오토초 254토 2붓 | 1525.06제곱미터 | 10년간 | 공업지역 | 666,451엔 |
모집 요항
2020년(1회)
오부 물건에 대해서
물건 | 소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 쓰루미쿠키시다니 4-357-6외 3붓 | 465.77제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 209,596엔 |
2 | 호도가야쿠카와시마초 1570 | 243.74제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 저층 주거 전용 지역 | 109,683엔 |
3 | 아사히쿠사치가오카 18-9의 일부 | 45.80제곱 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 20,610엔 |
4 | 미도리쿠아오토초 172토 1필 | 340.60제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 153,270엔 |
5 | 쓰즈키구 사에토초 890외 1필 | 468.24제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 공업지역 | 210,708엔 |
6 | 세야쿠하시도 1-40-17 | 110.25제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 49,612엔 |
7 | 세야구 하시도 1-40-22 외 1필 | 132.44제곱미터 | 2021년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 59,598엔 |
다이부 공모 실시 요항
질문서의 회답
2019년도 실시(제2회)
오부 물건에 대해서
소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|
쓰즈키구 사에토초 861외 1필 | 624.66제곱미터 | 2020년 6월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 공업지역 | 281,097엔 |
다이부 공모 실시 요항
질문서의 회답
2019년도 실시(제1회)
오부 물건에 대해서
소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|
가나가와구 미쓰마초 590-25 외 1필 | 430.46제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 193,707엔 |
가나가와구 미쓰마초 602-14 외 1필 | 248.34제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 111,753엔 |
가나가와구 스가타초 326 외 1필 | 268.78제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 120,951엔 |
나카구야마모토마치 4-170-4외 1필(입찰 중지) | ― | ― | ― | (입찰 중지) |
미나토키타구 시노하라초 1572 | 377.63제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제1종 저층 주거 전용 지역 | 169,933엔 |
미나토키타구 오쿠라야마 4-1491-6외 2붓 | 762.40제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 343,080엔 |
쓰즈키구 사에토초 859외 3필 (입찰 중지) | ― | ― | ― | (입찰 중지) |
세야구 아쿠와미나미 4-2-16 외 2필 | 247.71제곱미터 | 2020년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지 | 제2종 주거지역 | 111,469엔 |
오부 물건에 대해서
2018년도 실시(제2회)
오부 물건에 대해서
소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|
아오바구 나라초 2810 | 168.94 평방미터 | 2019년 4월 1일부터 2024년(2024년) 3월 31일까지 | 제1종 저층 주거 전용 지역 | 76,023엔 |
아사히구 히가시키보가오카 96-7 | 121.93제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2024년(2024년) 3월 31일까지 | 지린 상업지역 | 54,868엔 |
아사히구 히가시키보가오카 96-18 외 3필 | 100.74제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2024년(2024년) 3월 31일까지 | 지린 상업지역 | 45,333엔 |
미나토키타구 시모다초 6-229-1 외 4필 | 255.27제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2024년(2024년) 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 114,871엔 |
미나토키타쿠타루마치 2-413-5 외 4필 | 119.99제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2022년(2022년) 3월 31일까지 | 지린 상업지역 | 53,995엔 |
다이부 공모 실시 요항
2018년도 실시(제1회)
오부 물건에 대해서
소재지반 | 오부 면적 | 다이부 기간 | 용도지역 | 최저 입찰 가격(월액) |
---|---|---|---|---|
고난구 시모나가야 4-2281-1 | 3254.11제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2024년(2024년) 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 세베쓰 401,882엔 |
이즈미쿠 나카타니시 2-833-39 및 833-42 | 1573.06제곱미터 | 2019년 4월 1일부터 2022년(2022년) 3월 31일까지 | 제1종 주거지역 | 세베쓰 376,697엔 |
- 입찰 결과(PDF:47KB)(코난구 시모나가야)
- 입찰 결과(PDF:48KB)(이즈미구 나카타니시)
다이부 공모 실시 요항
PDF 형식의 파일을 열려면 PDF 리더가 필요할 수 있습니다.
가지고 있지 않은 분은 Adobe에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.
Adobe Acrobat Reader DC 다운로드로 이동
이 페이지에의 문의
도로국 계획조정부 사업추진과
전화:045-671-3532
전화:045-671-3532
팩스:045-651-6527
페이지 ID:990-233-062