現在位置
- 요코하마시 톱 페이지
- 쓰루미구 톱페이지
- 구정정보
- 이치카이・선거
- 투표율(2019년 7월 참의원 의원 통상 선거(선거구)
최종 갱신일 2019년 8월 15일
여기에서 본문입니다.
투표율(2019년 7월 참의원 의원 통상 선거(선거구)
당신이 살고 있는 지역의 투표율은?
순위(승순) | 세쓰구 | 투표소묘 | 가케 | 투표구역 |
---|---|---|---|---|
1이 | 10 | 요코하마 아일랜드 가든 | 55.91% | 헤이안초 2-28-29- |
2이 | 19 | 도요오카 초등학교 | 52.25% | 데라야 잇쵸메(23번, 24번 제외), 테라야 니쵸메, 스와자카 1번~3번, 7번~19번, 21번, 히가시테라오나카다이 16번~18번, 35번~37번 |
3이 | 17 | 쓰루미 공회당 | 52.16% | 도요오카초 1번~9번, 11번 9호~11번 11호, 11번 20호, 11번 22호, 14번~17번, 쓰루미 1초메, 쓰루미 2초메, 기시야 4초메 34번 1호 |
4이 | 37 | 기시다니 공원집회소 | 51.78% | 기시다니 3초메, 기시야 4초메(34번 제외) |
5이 | 36 | 히가시다이 초등학교 | 51.00% | 히가시테라오히가시다이, 히가시테라오나카다이 1~11번, 22~34번 |
6이 | 35 | 데라오 지역 케어 플라자 | 49.82% | 데라야 1-23번, 24번, 스와자카 4번~6번, 20번, 히가시데라오키타다이, 히가시테라오 나카다이 12번~15번, 19번~21번, 히가시테라오 6초메 17번~41번, 기타데라오 잇쵸메 1번~5번, 6번 2호, 6번 37호~6번 39호, 7번, 8번 |
7이 | 3 | 야카이 지구센터 | 49.69% | 야무카이 4-24-33-야카이 5- |
8이 | 15 | 요코하마 사이언스 프론티어 고등학교 | 49.61% | 시모노야마치 4-135-166-, 오노마치, 스에히로마치 1가 |
9이 | 28 | 가미노미야 중학교 | 49.57% | 우에노미야 잇쵸메, 우에노미야 니쵸메, 기타데라오 7초메(1번~3번 제외), 사시가야 산쵸메 30번 38호에서 30번 41호, 32번 |
10위 | 31 | 데라오 지구센터 | 49.39% | 바바 4초메 30번~40번, 바바 5초메 10번~22번, 기타데라오 1초메 6번(6번 2호, 6번 4호, 6번 37호~6번 39호를 제외한다), 9번~20번, 기타데라오 니쵸메(5번~13번 제외), 기타데라오 욘쵸메 1번~18번 |
11이 | 32 | 데라오 초등학교 | 49.17% | 히가시테라오 2초메, 히가시테라오 고쵸메, 히가시테라오 6초메 1번~16번, 바바 4초메(30번~40번 제외) |
12이 | 6 | 쓰루미 시장 지역 케어 플라자(유즈루) | 48.61% | 시바카미마치, 시리테 1-1번 1호, 1번 15호~1번 18호 |
13이 | 34 | 요코하마 상과 대학 | 48.42% | 히가시테라오 3-히가시데라오 4- |
14이 | 43 | 쓰루미추오 지역 케어 플라자 | 48.24% | 쓰루미추오 1초메(30번, 31번 제외), 쓰루미추오 니쵸메 |
15이 | 30 | 아사히 초등학교 | 48.12 | 기타데라오 4-19-30번, 기타데라오 고쵸메, 기타데라오 6초메 19번~21번, 24번, 29번, 30번, 32번, 바바 5초메 1번~9번, 바바 6초메 5번~8번, 11번~25번, 사시가야 잇쵸메 1번~4번, 41번~51번(43번 16호~43번 21호 제외), 53번, 60번, 61번 1호~61번 3호 |
16이 | 18 | 도요오카 초등학교 | 47.87% | 도요오카초 10번~13번(11번 9호~11번 11호, 11번 20호, 11번 22호 제외), 18번~40번, 쓰쿠노초 |
17이 | 2 | 야무카이 초등학교 | 47.57% | 야무카이 2초메, 야나타 3초메, 야나타 4초메(24번~33번 제외), 야카이 6초메 |
18이 | 38 | 기시다니 초등학교 | 47.52% | 기시다니 1-기시다니 2- |
19이 | 42 | 쓰루미추오 커뮤니티 하우스 | 47.05% | 쓰루미추오 1-30-31번, 쓰루미추오 4초메 2번~15번, 42번~44번, 쓰루미추오 5초메 |
20위 | 29 | 바바 초등학교 | 47.00% | 바바 1초메, 바바 2초메, 바바 6초메 1번~4번, 9번, 10번, 바바 7초메, 기타데라오 6초메 1번~18번, 22번, 23번, 25번~28번, 31번, 기타데라오 나나초메 1번~3번 |
21이 | 1 | 야카이 중학교 | 46.96% | 야무카이 1초메 |
22위 | 8 | 헤이안 초등학교 | 46.92% | 헤이안초(2가 28번지, 29번지 제외), 사카에마치도리 3가, 사카에마치도리 4초메 |
23위 | 16 | 시모노야 초등학교 | 46.79% | 혼마치도리 1가, 혼마치도리 2가, 혼마치도리 3가, 시모노야마치 1가, 시모노야마치 2가, 시모노야마치 3가, 시오다마치 1가(69번지를 제외한다) |
24이 | 33 | 도고등학교 | 46.64% | 히가시테라오 1-, 바바 3- |
25이 | 9 | 쓰루미구 관공서 | 46.30% | 쓰루미추오 산쵸메, 쓰루미추오 욘쵸메(2번~15번, 42번~44번 제외) |
26이 | 23 | 스에요시 지구센터 | 46.16% | 가미스에요시 니쵸메, 우에스에요시 산쵸메, 우에스에요시 4초메(12번, 13번 제외) |
27이 | 5 | 이치바 초등학교 | 46.13% | 시리테 1초메(1번 1호, 1번 15호~1번 18호를 제외한다), 시리테 니쵸메, 시리테 산쵸메, 모토미야 잇쵸메, 모토미야 니쵸메 |
28이 | 40 | 나마무기 초등학교 | 45.94% | 나마무기 1초메(1번, 3번~12번을 제외한다), 나마무기 2초메, 나마무기 산쵸메(1번~7번 제외), 나마무기 4초메(1번~9번 제외), 오쿠로초, 오쿠로후토 |
29이 | 20 | 시모스에요시 초등학교 | 45.61% | 시모스에요시 1-시모스에요시 니초메 |
29이 | 21 | 겐리쓰루미 고등학교 | 45.61% | 시모스에요시 5-1-16번, 22-28번, 시모스에요시 6초메 1번~15번, 16번 17호~16번 33호, 기타데라오 2초메 5번~13번, 기타테라오 3초메 |
31이 | 41 | 미나미나카마치회관 | 45.41% | 나마무기 5초메 |
32위 | 27 | 시시가야 초등학교 | 44.90% | 사시가야 잇쵸메 5번~40번, 43번 16호~43번 21호, 52번, 54번~59번, 61번~63번(61번 1호~61번 3호 제외), 사시가야 니쵸메, 사자가야 산쵸메(30번 38호~30번 41호, 32번 제외), 고마오카 잇쵸메 |
33위 | 13 | 간세이 중학교 | 44.59% | 간세이초, 안젠초, 오기시마, 아사히초 |
34이 | 7 | 이치바 중학교 | 44.50% | 시장시타마치, 시장 히가시나카마치, 시장 니시나카마치, 시장 야마토초, 시장 후지미초, 스가자와초 |
35이 | 4 | 신쓰루미 초등학교 | 44.47% | 에가사키초 |
36이 | 39 | 나마무기 지구센터 | 43.65% | 나마무기 1-1번, 3번~12번, 나마무기 3쵸메 1번~7번, 나마무기 4초메 1번~9번 |
37이 | 44 | 고마오카 지구센터 | 43.58% | 고마오카 4-21-441-코마오카 5- |
38이 | 22 | 스에요시 초등학교 | 43.46% | 가미스에요시 잇쵸메, 시모스에요시 산쵸메, 시모스에요시 욘쵸메, 시모스에요시 고쵸메 17번~21번, 29번~32번, 시모스에요시 6초메 16번~25번(16번 17호~16번 33호 제외), 카지야마 잇쵸메 27-29번 |
39이 | 14 | 시오이리 초등학교 | 43.40% | 시모노야마치 4가(135번~166번을 제외한다), 혼마치도리 4가, 시오이리초 1가, 시오이리초 2가, 벤텐초, 스에히로초 2가, 나카도리 1가 |
40위 | 25 | 시영 가지야마 주택집회소 | 42.93% | 가지야마 1초메(27번~29번 제외), 가지야마 니쵸메(3번 40호~3번 42호, 31번 제외), 미츠이케 공원, 고마오카 산쵸메 3번(3번 37호~3번 49호 제외), 4번 1호~4번 5호, 우에스에요시 욘초메 12번, 13번 |
41이 | 11 | 시오다 초등학교 | 41.27% | 무카이초, 시오다초 1가 69번지, 시오타초 2가, 시오다초 3가, 사카에마치도리 1가, 사카에마치도리 2가 |
42위 | 12 | 이리후네 초등학교 | 40.80% | 시오타마치 4가, 나카도리 2가, 나카도리 3가, 다이토초, 하마마치, 시오이리초 3가 |
43위 | 26 | 고마오카 초등학교 | 39.68% | 고마오카 니쵸메, 고마오카 3쵸메 1번, 2번, 3번 37호~3번 49호, 4번(4번 1호~4번 5호 제외), 5번~34번, 가지야마 니쵸메 3번 40호~3번 42호, 31번(31번 1호~31번 11호 제외) |
44이 | 24 | 가미스에요시 초등학교 | 39.08% | 가미스에요시 고초메, 고마오카 3-35-39번, 고마오카 4초메 1번~20번, 가지야마 2초메 31번 1호~31-11호 |
구·이치 | 투표율 |
---|---|
쓰루미구 | 46.58% |
요코하마시 | 49.70% |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:526-561-963