- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계조사 결과
- 상업 통계조사
- 2002년 상업 통계 조사 요코하마시 결과 보고
- 2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 아사히구
여기에서 본문입니다.
2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 아사히구
최종 갱신일 2024년 7월 18일
6표 번화가별, 산업 중분류별(매장 면적 규모별), 종업자수, 연간 상품 판매액, 상품 소지액 및 매장 면적(소매업만)
아사히구
후타마타가와키타구치 상가 후타마타가와미나미구치 상가 쓰루가미네역 앞 상가 기보가오카역 앞 상가 시라네도리 상점가 이마주쿠 상가
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 107 | 9 | 24 | 27 | 29 | 14 | 2 | 2 | 1,037 | 1,573,451 | 119,280 | 15,483 | |
55 | 각종 상품 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 29 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 1 | - | 155 | 199,227 | 32,524 | 1,950 |
57 | 마시 식료품 | 33 | 4 | 8 | 7 | 11 | 3 | - | - | 353 | 279,590 | 5,462 | 1,578 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 12 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 32 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1 | - | 191 | 268,445 | 37,333 | 1,912 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 87 | 16 | 19 | 19 | 23 | 7 | 1 | 2 | 942 | 1,662,074 | 121,916 | 15,714 | |
55 | 각종 상품 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 23 | - | 6 | 5 | 11 | 1 | - | - | 83 | 91,170 | 25,093 | 1,212 |
57 | 마시 식료품 | 32 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 366 | 447,673 | 11,289 | 3,093 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 27 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | 240 | 265,693 | 23,733 | 1,478 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 89 | 9 | 28 | 25 | 15 | 9 | 2 | 1 | 589 | 908,749 | 72,771 | 6,272 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 17 | - | 8 | 5 | 3 | - | 1 | - | 59 | 85,950 | 12,433 | 1,033 |
57 | 마시 식료품 | 33 | 3 | 14 | 9 | 1 | 5 | - | 1 | 309 | 470,842 | 26,617 | 2,876 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 35 | 6 | 4 | 11 | 10 | 4 | - | - | 200 | 327,910 | 30,669 | 1,756 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 80 | 5 | 30 | 23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 478 | 622,675 | 39,424 | 6,153 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 12 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 32 | 30,921 | 9,975 | 495 |
57 | 마시 식료품 | 33 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 272 | 392,761 | 7,812 | 3,425 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 25 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | - | - | 128 | 157,464 | 16,658 | 1,272 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 54 | 4 | 16 | 20 | 9 | 2 | - | 3 | 334 | 548,466 | 34,780 | 6,221 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 11 | 6,560 | 1,590 | 178 |
57 | 마시 식료품 | 26 | 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 193 | 362,746 | 8,426 | 2,859 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 19 | 1 | 4 | 8 | 4 | - | - | 2 | 118 | 162,260 | 21,964 | 3,009 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 59 | 15 | 14 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 436 | 830,508 | 53,905 | 8,615 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 39 | 77,740 | 6,481 | 839 |
57 | 마시 식료품 | 15 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 97 | 142,075 | 4,032 | 877 |
58 | 자동차·자전거 | 8 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 68 | 222,152 | 2,592 | 113 |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 80 | 192,269 | 12,995 | 5,108 |
60 | 그 외의 소매업 | 18 | 6 | 6 | - | 3 | - | 2 | 1 | 152 | 196,272 | 27,805 | 1,678 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:864-177-930