- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계조사 결과
- 상업 통계조사
- 2002년 상업 통계 조사 요코하마시 결과 보고
- 2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 이즈미구
여기에서 본문입니다.
2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 이즈미구
최종 갱신일 2024년 7월 19일
6표 번화가별, 산업 중분류별(매장 면적 규모별), 종업자수, 연간 상품 판매액, 상품 소지액 및 매장 면적(소매업만)
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 70 | 9 | 19 | 20 | 12 | 5 | - | 5 | 611 | 818,712 | 59,804 | 10,479 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 10 | - | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 40 | 17,274 | 5,202 | 359 |
57 | 마시 식료품 | 25 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 314 | 419,026 | 9,570 | 4,178 |
58 | 자동차·자전거 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 41 | 137,239 | 6,780 | 594 |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 59 | 102,739 | 20,693 | 3,786 |
60 | 그 외의 소매업 | 20 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | 157 | 142,434 | 17,559 | 1,562 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 49 | 9 | 10 | 8 | 14 | 5 | - | 3 | 459 | 867,881 | 23,367 | 5,751 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 20 | 12,629 | 3,816 | 240 |
57 | 마시 식료품 | 19 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | 3 | 304 | 608,543 | 10,406 | 4,588 |
58 | 자동차·자전거 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 18 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 83 | 90,191 | 7,399 | 536 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:653-460-010