- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계조사 결과
- 상업 통계조사
- 2002년 상업 통계 조사 요코하마시 결과 보고
- 2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 도쓰카구
여기에서 본문입니다.
2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 도쓰카구
최종 갱신일 2024년 7월 19일
6표 번화가별, 산업 중분류별(매장 면적 규모별), 종업자수, 연간 상품 판매액, 상품 소지액 및 매장 면적(소매업만)
도쓰카구
도즈카역 니시구치 도즈카역 히가시구치 히가시토즈카
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 120 | 6 | 30 | 28 | 33 | 16 | 2 | 5 | 1,186 | 1,922,165 | 182,915 | 22,537 | |
55 | 각종 상품 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 36 | - | 8 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 201 | 266,149 | 42,565 | 3,210 |
57 | 마시 식료품 | 33 | 3 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 410 | 571,343 | 9,038 | 2,507 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 41 | 2 | 9 | 6 | 14 | 8 | - | 2 | 297 | 534,515 | 101,151 | 7,606 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 71 | 4 | 20 | 7 | 20 | 14 | 3 | 3 | 1,093 | 2,507,522 | 319,577 | 28,547 | |
55 | 각종 상품 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 15 | - | 2 | 2 | 6 | 5 | - | - | 58 | 95,845 | 20,454 | 1,406 |
57 | 마시 식료품 | 18 | - | 12 | 1 | 3 | 2 | - | - | 161 | 138,648 | 1,520 | 701 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 34 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 266 | 488,834 | 80,603 | 3,938 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 118 | 5 | 15 | 12 | 26 | 39 | 6 | 15 | 2,302 | 5,018,333 | 372,956 | 72,008 | |
55 | 각종 상품 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 620 | 1,825,100 | 71,199 | 28,014 |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 38 | - | 3 | 4 | 10 | 13 | 3 | 5 | 569 | 1,200,071 | 107,328 | 25,568 |
57 | 마시 식료품 | 27 | - | 8 | 2 | 4 | 11 | - | 2 | 541 | 787,706 | 26,460 | 4,942 |
58 | 자동차·자전거 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 46 | 144,278 | 13,514 | 607 |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 7 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 72 | 179,345 | 24,191 | 2,436 |
60 | 그 외의 소매업 | 40 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2 | 4 | 454 | 881,833 | 130,264 | 10,441 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:705-633-953