- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계조사 결과
- 상업 통계조사
- 2002년 상업 통계 조사 요코하마시 결과 보고
- 2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 세야구
여기에서 본문입니다.
2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 세야구
최종 갱신일 2024년 7월 19일
6표 번화가별, 산업 중분류별(매장 면적 규모별), 종업자수, 연간 상품 판매액, 상품 소지액 및 매장 면적(소매업만)
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 143 | 9 | 49 | 32 | 27 | 17 | 4 | 5 | 1,115 | 1,578,600 | 105,533 | 15,221 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 37 | 1 | 13 | 9 | 10 | 2 | 2 | - | 115 | 135,046 | 26,137 | 2,359 |
57 | 마시 식료품 | 47 | 3 | 18 | 9 | 6 | 7 | - | 4 | 727 | 1,073,452 | 30,325 | 8,694 |
58 | 자동차·자전거 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 45 | 4 | 15 | 11 | 7 | 6 | 2 | - | 213 | 293,459 | 43,446 | 2,901 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 167 | 20 | 45 | 41 | 34 | 23 | 2 | 2 | 1,369 | 2,277,593 | 166,321 | 22,822 | |
55 | 각종 상품 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 46 | 2 | 7 | 14 | 14 | 9 | - | - | 183 | 228,394 | 35,869 | 3,019 |
57 | 마시 식료품 | 56 | 7 | 22 | 13 | 7 | 6 | - | 1 | 640 | 981,693 | 29,588 | 7,431 |
58 | 자동차·자전거 | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 26 | 30,715 | 3,051 | 298 |
60 | 그 외의 소매업 | 49 | 7 | 12 | 11 | 9 | 8 | 2 | - | 287 | 451,172 | 60,168 | 3,080 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:796-908-865