- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계조사 결과
- 상업 통계조사
- 2002년 상업 통계 조사 요코하마시 결과 보고
- 2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 사카에구
여기에서 본문입니다.
2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 사카에구
최종 갱신일 2024년 7월 19일
6표 번화가별, 산업 중분류별(매장 면적 규모별), 종업자수, 연간 상품 판매액, 상품 소지액 및 매장 면적(소매업만)
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 38 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 359 | 189,135 | 16,038 | 7,309 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 113 | 45,277 | 2,519 | 2,150 |
58 | 자동차·자전거 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 117 | 23,003 | 4,863 | 4,073 |
60 | 그 외의 소매업 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | 117 | 113,363 | 6,100 | 902 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 66 | 12 | 18 | 14 | 12 | 8 | 1 | 1 | 408 | 588,523 | 41,005 | 3,862 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 5,822 | 759 | 207 |
57 | 마시 식료품 | 28 | 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | - | 1 | 162 | 158,018 | 5,879 | 1,587 |
58 | 자동차·자전거 | 7 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | 71 | 263,143 | 16,532 | 495 |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 7,441 | 4,503 | 597 |
60 | 그 외의 소매업 | 21 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 156 | 154,099 | 13,332 | 976 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:508-602-515