- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계조사 결과
- 상업 통계조사
- 2002년 상업 통계 조사 요코하마시 결과 보고
- 2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 나카구
여기에서 본문입니다.
2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 나카구
최종 갱신일 2024년 7월 18일
6표 번화가별, 산업 중분류별(매장 면적 규모별), 종업자수, 연간 상품 판매액, 상품 소지액 및 매장 면적(소매업만)
나카구
이시카와초 이세자키쵸 1·2초메 이세자키쵸 3~5초메 이세자키쵸 6·7초메 노게쵸, 하나사키초 1초메 츄카가이(중화가) 모토마치
우에노마치 무기타쵸 혼고초혼모쿠초 야마모토마치 1~3초메 MYCAL 혼모쿠 와르도포타즈(월드포터스)
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 92 | 6 | 25 | 36 | 19 | 6 | - | - | 352 | 460,874 | 82,422 | 4,146 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 25 | - | 6 | 11 | 5 | 3 | - | - | 88 | 118,857 | 20,936 | 1,361 |
57 | 마시 식료품 | 21 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | - | - | 102 | 80,268 | 2,405 | 750 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 42 | 3 | 10 | 17 | 10 | 2 | - | - | 153 | 255,469 | 58,231 | 1,882 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 77 | 1 | 11 | 18 | 31 | 10 | 2 | 4 | 926 | 2,146,750 | 257,353 | 30,089 | |
55 | 각종 상품 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 28 | - | 5 | 9 | 10 | 3 | - | 1 | 162 | 229,221 | 40,185 | 2,703 |
57 | 마시 식료품 | 13 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | 151 | 123,556 | 5,715 | 834 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 31 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 288 | 620,620 | 139,357 | 5,386 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 96 | 3 | 18 | 28 | 36 | 9 | 1 | 1 | 594 | 888,063 | 142,835 | 9,414 | |
55 | 각종 상품 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 34 | - | 8 | 12 | 12 | 1 | 1 | - | 109 | 132,871 | 49,030 | 1,836 |
57 | 마시 식료품 | 18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 142 | 165,645 | 6,511 | 910 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 39 | 2 | 4 | 9 | 18 | 6 | - | - | 159 | 229,788 | 61,131 | 2,476 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 54 | 1 | 12 | 17 | 14 | 7 | - | 3 | 200 | 304,306 | 49,408 | 5,447 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 13 | - | 5 | 7 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 11 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 68 | 114,439 | 2,234 | 794 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 10 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 47 | 57,282 | 17,445 | 3,186 |
60 | 그 외의 소매업 | 19 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | - | 57 | 83,339 | 15,403 | 1,001 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 56 | 5 | 20 | 20 | 7 | 4 | - | - | 244 | 370,556 | 44,966 | 2,031 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 102 | 170,786 | 9,441 | 820 |
58 | 자동차·자전거 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 10 | 8,000 | 604 | 84 |
60 | 그 외의 소매업 | 27 | 3 | 14 | 7 | 3 | - | - | - | 91 | 143,053 | 23,736 | 729 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 87 | 2 | 23 | 31 | 15 | 13 | 3 | - | 583 | 810,819 | 58,645 | 6,033 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 16 | - | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 81 | 73,820 | 12,239 | 1,144 |
57 | 마시 식료품 | 49 | 2 | 10 | 19 | 10 | 6 | 2 | - | 394 | 568,197 | 14,542 | 3,433 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 17 | - | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - | 73 | 96,669 | 22,356 | 964 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 218 | 10 | 35 | 45 | 65 | 49 | 9 | 5 | 1,426 | 2,660,908 | 568,035 | 22,593 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 128 | 1 | 17 | 26 | 40 | 35 | 6 | 3 | 792 | 1,576,112 | 325,379 | 14,740 |
57 | 마시 식료품 | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 77 | 122,908 | 28,704 | 2,197 |
60 | 그 외의 소매업 | 52 | 3 | 13 | 10 | 15 | 9 | 2 | - | 296 | 679,773 | 203,660 | 3,713 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 42 | 6 | 12 | 7 | 11 | 3 | 3 | - | 184 | 219,912 | 22,567 | 2,663 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 11 | - | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 53 | 45,828 | 1,194 | 465 |
58 | 자동차·자전거 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 7 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 40 | 44,775 | 8,953 | 841 |
60 | 그 외의 소매업 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 74 | 124,163 | 9,794 | 892 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 115 | 8 | 34 | 27 | 31 | 15 | - | - | 642 | 721,991 | 60,736 | 6,307 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 24 | - | 8 | 7 | 7 | 2 | - | - | 58 | 49,918 | 15,016 | 1,175 |
57 | 마시 식료품 | 49 | 1 | 18 | 12 | 13 | 5 | - | - | 401 | 465,173 | 16,476 | 2,589 |
58 | 자동차·자전거 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 29 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | - | - | 139 | 173,565 | 25,096 | 1,744 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 57 | 6 | 20 | 16 | 11 | 3 | 1 | - | 255 | 282,263 | 19,262 | 2,428 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 7 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 25 | 3 | 11 | 5 | 5 | - | 1 | - | 145 | 166,352 | 3,029 | 1,081 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 30 | 45,019 | 5,692 | 337 |
60 | 그 외의 소매업 | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | 63 | 61,031 | 8,796 | 729 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 58 | 2 | 9 | 12 | 18 | 10 | 2 | 5 | 887 | 1,541,819 | 118,387 | 20,020 | |
55 | 각종 상품 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 24 | - | - | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 156 | 156,551 | 30,922 | 3,548 |
57 | 마시 식료품 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 112 | 94,407 | 574 | 451 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 41 | 61,068 | 11,774 | 1,133 |
60 | 그 외의 소매업 | 12 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | X | X | X | X |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 93 | 1 | 10 | 21 | 23 | 28 | 4 | 6 | 726 | 1,187,054 | 180,322 | 30,944 | |
55 | 각종 상품 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 44 | - | 1 | 9 | 17 | 16 | 1 | - | 196 | 291,520 | 50,348 | 4,453 |
57 | 마시 식료품 | 12 | - | 3 | 4 | - | 5 | - | - | X | X | X | X |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 14 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 159 | 279,861 | 44,093 | 5,580 |
60 | 그 외의 소매업 | 22 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 114 | 229,935 | 60,013 | 3,058 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:847-217-693