- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계조사 결과
- 상업 통계조사
- 2002년 상업 통계 조사 요코하마시 결과 보고
- 2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 고호쿠구
여기에서 본문입니다.
2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 고호쿠구
최종 갱신일 2024년 7월 19일
6표 번화가별, 산업 중분류별(매장 면적 규모별), 종업자수, 연간 상품 판매액, 상품 소지액 및 매장 면적(소매업만)
고호쿠구
히요시 쓰나시마 오쿠라야마 기쿠나 묘렌지 고즈쿠에 프린스페페페
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 104 | 3 | 24 | 29 | 35 | 10 | - | 3 | 799 | 2,158,114 | 181,693 | 14,151 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 27 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | - | 1 | 134 | 190,700 | 36,323 | 1,706 |
57 | 마시 식료품 | 24 | - | 7 | 3 | 9 | 4 | - | 1 | 356 | 1,099,554 | 12,466 | 6,649 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 78 | 547,905 | 56,954 | 3,095 |
60 | 그 외의 소매업 | 47 | 2 | 8 | 17 | 16 | 4 | - | - | 231 | 319,955 | 75,950 | 2,701 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 159 | 7 | 40 | 41 | 35 | 25 | 4 | 7 | 1,640 | 2,694,655 | 246,035 | 32,111 | |
55 | 각종 상품 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 34 | 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 50 | 3 | 18 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 566 | 586,939 | 15,578 | 5,597 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 14 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 100 | 242,252 | 33,366 | 5,179 |
60 | 그 외의 소매업 | 59 | 2 | 11 | 18 | 14 | 12 | 1 | 1 | 375 | 600,023 | 92,036 | 4,922 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 86 | 6 | 23 | 17 | 24 | 14 | 1 | 1 | 687 | 924,736 | 67,966 | 7,693 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 14 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 36 | 4 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 441 | 618,819 | 14,858 | 4,464 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 19 | 39,499 | 3,924 | 346 |
60 | 그 외의 소매업 | 28 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | - | - | 182 | 229,333 | 38,883 | 2,092 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 80 | 15 | 26 | 20 | 11 | 5 | - | 3 | 585 | 1,126,205 | 51,355 | 7,997 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 74 | 97,808 | 12,187 | 1,581 |
57 | 마시 식료품 | 28 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 368 | 859,801 | 21,284 | 4,872 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 8 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 28 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | - | - | 115 | 136,873 | 14,609 | 1,159 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 88 | 4 | 43 | 15 | 15 | 8 | 2 | 1 | 513 | 783,621 | 41,361 | 5,581 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 18 | - | 13 | 4 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 37 | 1 | 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 321 | 531,748 | 9,457 | 3,128 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 37 | 40,011 | 5,329 | 719 |
60 | 그 외의 소매업 | 20 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | - | - | 113 | 188,070 | 17,956 | 1,226 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 53 | 6 | 20 | 13 | 9 | 5 | - | - | 177 | 190,173 | 14,379 | 2,121 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 26 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | - | - | 100 | 88,597 | 2,752 | 991 |
58 | 자동차·자전거 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 5,190 | 479 | 113 |
60 | 그 외의 소매업 | 19 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | 62 | 89,695 | 9,630 | 892 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 109 | 5 | 18 | 15 | 47 | 23 | - | 1 | 611 | 999,792 | 180,775 | 8,470 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 55 | - | - | 5 | 37 | 12 | - | 1 | 245 | 392,308 | 94,129 | 5,384 |
57 | 마시 식료품 | 35 | 5 | 16 | 8 | 3 | 3 | - | - | 259 | 407,377 | 4,756 | 1,183 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 17 | 24,722 | 4,533 | 416 |
60 | 그 외의 소매업 | 14 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | - | - | 90 | 175,385 | 77,357 | 1,487 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:661-473-543