現在位置
- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계조사 결과
- 상업 통계조사
- 2002년 상업 통계 조사 요코하마시 결과 보고
- 2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 쓰즈키구
최종 갱신일 2024년 7월 19일
여기에서 본문입니다.
2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 쓰즈키구
6표 번화가별, 산업 중분류별(매장 면적 규모별), 종업자수, 연간 상품 판매액, 상품 소지액 및 매장 면적(소매업만)
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 74 | 1 | 7 | 12 | 26 | 21 | 3 | 4 | 680 | 1,787,519 | 159,586 | 27,761 | |
55 | 각종 상품 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 50 | 1 | 3 | 8 | 20 | 16 | 1 | 1 | 262 | 383,664 | 67,354 | 5,307 |
57 | 마시 식료품 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 107 | 251,497 | 3,635 | 1,893 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 17 | - | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 148 | 241,967 | 42,008 | 2,291 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 76 | 2 | 1 | 8 | 19 | 17 | 10 | 19 | 1,165 | 3,517,097 | 374,560 | 52,761 | |
55 | 각종 상품 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 35 | - | 1 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 397 | 914,275 | 109,206 | 10,477 |
57 | 마시 식료품 | 5 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 98 | 153,997 | 8,472 | 1,008 |
58 | 자동차·자전거 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 171 | 704,642 | 76,510 | 12,358 |
60 | 그 외의 소매업 | 25 | 1 | - | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 282 | 553,479 | 120,955 | 9,332 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:578-695-856