- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계조사 결과
- 상업 통계조사
- 2002년 상업 통계 조사 요코하마시 결과 보고
- 2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 호도가야구
여기에서 본문입니다.
2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 호도가야구
최종 갱신일 2024년 7월 18일
6표 번화가별, 산업 중분류별(매장 면적 규모별), 종업자수, 연간 상품 판매액, 상품 소지액 및 매장 면적(소매업만)
호도가야구
와다초 니시타니 마쓰바라 상점가 덴노초 호도가야역 주변
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 90 | 7 | 32 | 24 | 20 | 4 | 1 | 2 | 548 | 514,483 | 42,019 | 6,075 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 13 | - | 6 | 6 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 38 | 2 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 285 | 322,628 | 12,483 | 3,870 |
58 | 자동차·자전거 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 8 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 29 | 13,887 | 2,282 | 511 |
60 | 그 외의 소매업 | 29 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | - | - | 197 | 154,472 | 22,659 | 1,178 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 61 | 4 | 22 | 14 | 13 | 7 | - | 1 | 304 | 396,248 | 29,605 | 5,815 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 11 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 25 | 15,407 | 6,520 | 435 |
57 | 마시 식료품 | 28 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 215 | 315,924 | 9,855 | 4,127 |
58 | 자동차·자전거 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 17 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | 53 | 50,799 | 10,938 | 755 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 82 | 8 | 25 | 23 | 14 | 11 | 1 | - | 494 | 965,676 | 57,133 | 4,494 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 19 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | 77 | 107,945 | 19,218 | 1,219 |
57 | 마시 식료품 | 40 | 1 | 16 | 14 | 5 | 4 | - | - | 301 | 587,486 | 16,829 | 1,968 |
58 | 자동차·자전거 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 26 | 113,565 | 5,557 | 82 |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 17 | 20,944 | 3,371 | 218 |
60 | 그 외의 소매업 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 73 | 135,736 | 12,158 | 1,007 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 119 | 13 | 25 | 24 | 38 | 16 | - | 3 | 1,217 | 2,135,526 | 193,700 | 28,828 | |
55 | 각종 상품 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 24 | - | 5 | 4 | 8 | 7 | - | - | 79 | 137,242 | 31,655 | 1,720 |
57 | 마시 식료품 | 31 | 3 | 12 | 7 | 7 | 2 | - | - | 270 | 251,529 | 9,473 | 1,235 |
58 | 자동차·자전거 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 19 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 75 | 87,983 | 10,798 | 2,202 |
60 | 그 외의 소매업 | 41 | 6 | 6 | 7 | 18 | 4 | - | - | 235 | 352,843 | 69,312 | 2,253 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 80 | 10 | 26 | 16 | 17 | 6 | 4 | 1 | 653 | 853,172 | 57,969 | 5,670 | |
55 | 각종 상품 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 9 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 20 | 14,909 | 14,190 | 438 |
57 | 마시 식료품 | 31 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 438 | 577,531 | 15,507 | 3,021 |
58 | 자동차·자전거 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 19 | 16,636 | 2,610 | 263 |
60 | 그 외의 소매업 | 34 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | - | 176 | 244,096 | 25,662 | 1,948 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:691-231-905