- 요코하마시 톱 페이지
- 시정 정보
- 요코하마시에 대해서
- 통계·조사
- 통계 정보 포털
- 주된 통계조사 결과
- 상업 통계조사
- 2002년 상업 통계 조사 요코하마시 결과 보고
- 2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 고난구
여기에서 본문입니다.
2002년 상업통계조사 분야별 제6표 번화가별 집계 - 고난구
최종 갱신일 2024년 7월 18일
6표 번화가별, 산업 중분류별(매장 면적 규모별), 종업자수, 연간 상품 판매액, 상품 소지액 및 매장 면적(소매업만)
고난구
고난다이역 주변 가미오오카 가미나가야역주변 세리가야
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 154 | 12 | 28 | 35 | 44 | 27 | 2 | 6 | 1,737 | 4,138,854 | 362,853 | 42,106 | |
55 | 각종 상품 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 615 | 2,268,800 | 176,467 | 28,201 |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 55 | 2 | 5 | 13 | 25 | 10 | - | - | 255 | 315,903 | 66,904 | 3,623 |
57 | 마시 식료품 | 44 | 8 | 18 | 6 | 7 | 4 | - | 1 | 461 | 846,648 | 12,410 | 4,146 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 9 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 42 | 2 | 2 | 13 | 11 | 10 | 2 | 2 | 358 | 629,906 | 98,611 | 4,858 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 215 | 18 | 59 | 50 | 48 | 25 | 5 | 10 | 2,821 | 7,449,599 | 457,295 | 75,785 | |
55 | 각종 상품 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 63 | 1 | 17 | 13 | 21 | 8 | 1 | 2 | 349 | 567,866 | 69,410 | 7,904 |
57 | 마시 식료품 | 52 | 6 | 22 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | X | X | X | X |
58 | 자동차·자전거 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 18 | 21,600 | 2,550 | 193 |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 16 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 107 | 228,631 | 19,818 | 2,301 |
60 | 그 외의 소매업 | 79 | 9 | 18 | 22 | 15 | 11 | 1 | 3 | 454 | 885,712 | 119,298 | 6,890 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 81 | 6 | 17 | 18 | 23 | 12 | 3 | 2 | 1,213 | 2,085,901 | 157,736 | 16,246 | |
55 | 각종 상품 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 11 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | 48 | 65,308 | 10,601 | 909 |
57 | 마시 식료품 | 28 | 1 | 11 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 369 | 311,780 | 4,017 | 1,574 |
58 | 자동차·자전거 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 14 | 78,351 | 6,044 | 165 |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | X | X | X | X |
60 | 그 외의 소매업 | 30 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 183 | 340,071 | 83,092 | 2,760 |
산업중분류 | 매장 면적 규모별 사업소수 | 종업원수 (사람) | 연간 상품 판매액 (만 엔) | 상품 소지액 (만 엔) | 매바 면적 (㎡) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가케 | 9㎡ 이하 | 10~ 29㎡ | 30~ 49㎡ | 50~ 99㎡ | 100~ 299㎡ | 300~ 499㎡ | 500㎡ 이상 | ||||||
소매업계 | 61 | 6 | 18 | 20 | 8 | 6 | 2 | 1 | 338 | 438,715 | 27,089 | 4,193 | |
55 | 각종 상품 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
56 | 직물·의복· 신변 용품 | 8 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | 마시 식료품 | 26 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 205 | 279,287 | 7,961 | 2,480 |
58 | 자동차·자전거 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | 가구·주기·기계 기구 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 18 | 16,525 | 2,176 | 336 |
60 | 그 외의 소매업 | 18 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 85 | 124,779 | 12,542 | 1,122 |
이 페이지에의 문의
페이지 ID:398-050-453